Determinanten betrieblicher Weiterbildung : ein ganzheitlicher Ansatz zur Erklärung des betrieblichen Weiterbildungsverhaltens und eine empirische Analyse für Westdeutschland
| bibb.id | 129200 | |
| dc.contributor.author | Neubäumer, Renate [Verfasser] | |
| dc.contributor.author | Kohaut, Susanne [Verfasser] | |
| dc.contributor.author | Seidenspinner, Margarete [Verfasser] | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-17T16:33:37Z | |
| dc.date.available | 2018-12-17T16:33:37Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description.abstract | "Der Beitrag erklärt das unterschiedliche Weiterbildungsverhalten von Betrieben mit einem ganzheitlichen, auf der Transaktionskostentheorie basierenden Ansatz. Danach ist der betriebliche Kontext, d.h. Investitionen in Sachkapital und immaterielle Werte, die Art der Arbeitsbeziehungen und der Struktur der Belegschaft entscheidend für Weiterbildungsinvestitionen. Die empirische Analyse erfolgt mit Daten des IAB-Betriebspanels. Sowohl die Probit-Schätzungen der Weiterbildungsbeteiligung als auch die Tobit-Schätzungen der Weiterbildungsintensität bestätigen die theoretisch abgeleiteten Ergebnisse. Dagegen sind bei OLS-Schätzungen der Weiterbildungsintensität (von weiterbildungsaktiven Betrieben) nur wenige Variablen signifikant. Dies spricht dafür, dass die Entscheidungen über die Weiterbildungsbeteiligung und -intensität gemeinsam erfolgen, so dass ein einstufiges Verfahren der geeignete Schätzansatz ist." (Autorenreferat, BIBB-Doku) | |
| dc.description.version | referiert | |
| dc.format.extent | S. 437-471 | |
| dc.format.illustration | Literaturangaben, Tab. | |
| dc.identifier.uri | https://bibb-dspace.bibb.de/handle/BIBB/746582 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.relation.ispartof | Schmollers Jahrbuch : Zeitschrift für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften ; journal of applied social science studies | |
| dc.relation.ispartofvolume | 126 (2006), H. 3 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.classification | S 1.5.3 Betriebliche Weiterbildung | |
| dc.subject.classification | S 4 Kosten & Finanzierung | |
| dc.subject.classification | S 4.3.6 Human Capital | |
| dc.subject.classification | T 3 Forschungsmethoden | |
| dc.subject.other | Betriebliche Weiterbildung | |
| dc.subject.other | Weiterbildungsverhalten | |
| dc.subject.other | Betrieb | |
| dc.subject.other | Bildungsinvestition | |
| dc.subject.other | Humankapitalansatz | |
| dc.subject.other | Empirische Untersuchung | |
| dc.title | Determinanten betrieblicher Weiterbildung : ein ganzheitlicher Ansatz zur Erklärung des betrieblichen Weiterbildungsverhaltens und eine empirische Analyse für Westdeutschland | |
| dc.type | Text | |
| dc.type | Zeitschriftenaufsatz | |
| dc.type | Elektronische Ressource |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 10_3790_schm_126_3_437.pdf
- Size:
- 7.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format