Duale Berufsbildung im internationalen Vergleich
| bibb.id | 125692 | |
| bibb.voevzlink | https://res.bibb.de/vet-repository_743757 | |
| dc.contributor.author | Fulst-Blei, Stefan [Verfasser] | |
| dc.contributor.author | Ebner, Hermann G. [Verfasser] | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-17T15:59:31Z | |
| dc.date.available | 2018-12-17T15:59:31Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description.abstract | "Durch die fortschreitende EU-weite Etablierung eines Ordnungssystems über fünf vertikale Niveaustufen ergeben sich neue Anforderungen an die duale Berufsbildung. Entgegen der breit vorgetragenen deutschen Forderung, die deutschen dualen Berufsabschlüsse auf Stufe 3 einzuordnen, sieht der Entwurf für eine Richtlinie über die Anerkennung von Berufsqualifikationen KOM(2002)119 weiterhin eine Zuordnung auf Stufe 2 vor. Problematisch erscheint diese Einordnung insbesondere, da ihr keine empirischen Vergleichsstudien zugrunde liegen. Dieser Aspekt wurde von den Autoren im Rahmen eines Forschungsprojekts aufgegriffen. Dargestellt wird ein Leistungsvergleich zwischen einem englisch-walisischen berufsqualifizierenden Abschluss der Stufe 3 und dem deutschen Berufsabschluss Industriekaufmann/Industriekauffrau. In der auf Grundlage der Differenzierungskriterien der Entscheidung 85/368/EWG vorgenommenen Evaluationsstudie kommen die Autoren zu dem Schluss, dass der untersuchte deutsche Berufsabschluss mindestens auf dem Niveau des englisch-walisischen Abschlusses einzuordnen wäre." (Autorenreferat) | |
| dc.description.version | referiert | |
| dc.format.extent | S. 176-185 | |
| dc.format.illustration | Literaturangaben, Abb., Tab. | |
| dc.identifier.uri | https://bibb-dspace.bibb.de/handle/BIBB/743757 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.relation.ispartof | Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik | |
| dc.relation.ispartofvolume | 101 (2005), H. 2 | |
| dc.rights | Namensnennung-NichtKommerziell-KeineBearbeitung 3.0 Deutschland | * |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/ | * |
| dc.subject.classification | T 1.5 International vergleichende Berufsbildungsforschung | |
| dc.subject.classification | S 1.3 Berufliche Erstausbildung | |
| dc.subject.classification | S 1.3.1 Ausbildung im Dualen System | |
| dc.subject.classification | L 1 Curricula & Lehrpläne | |
| dc.subject.classification | S 6.4.1 Kaufleute | |
| dc.subject.classification | I 2.1 Deutschland | |
| dc.subject.classification | I 2.2.1 Westeuropa | |
| dc.subject.other | Berufsbildungssystem | |
| dc.subject.other | Duales System | |
| dc.subject.other | Internationaler Vergleich | |
| dc.subject.other | Berufliche Qualifikation | |
| dc.subject.other | Anerkennung | |
| dc.subject.other | Curriculum | |
| dc.subject.other | Industriekaufmann | |
| dc.subject.other | Qualifikationsniveau | |
| dc.subject.other | Europäischer Qualifikationsrahmen | |
| dc.subject.other | Bundesrepublik Deutschland | |
| dc.subject.other | Wales | |
| dc.title | Duale Berufsbildung im internationalen Vergleich | |
| dc.type | Elektronische Ressource | |
| dc.type | Zeitschriftenaufsatz |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 176-185 Fulst-Bleil_Ebner .pdf
- Size:
- 95.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format