Die Entwicklung eines authentischen technologiebasierten Tests zur Erfassung wirtschaftlicher Kompetenz : Psychometrische Eigenschaften des Testinstruments TBA-EL
| bibb.id | 782562 | de |
| bibb.voevzlink | https://res.bibb.de/vet-repository_782562 | |
| dc.contributor.author | Fortunati, Fabio [Verfasser] | de |
| dc.contributor.author | Welsandt, Nina Johanna [Verfasser] | de |
| dc.contributor.author | Abs, Hermann Josef [Verfasser] | de |
| dc.contributor.author | Winther, Esther [Verfasser] | de |
| dc.date.accessioned | 2024-07-03T18:54:02Z | |
| dc.date.available | 2024-07-03T18:54:02Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | "Erste schulische Grundlagen für den systematischen Erwerb ökonomischer Kompetenz werden in den Lerngelegenheiten der Sekundarstufe I gelegt. Kern dieses Beitrages ist es, (1) die Entwicklung eines authentischen technologiebasierten Testinstruments zu beschreiben, mit dem ökonomische Kompetenz in der Jahrgangsstufe 8 erfasst werden kann und (2) die Untersuchung der psychometrischen Eigenschaften dieses Instruments. Von besonderem Interesse ist, wie sich durch spezifische Designkriterien die Testfairness sichern lässt. Darüber hinaus wird der Einfluss personenbezogener Merkmale auf die Testleistung betrachtet. Die Ergebnisse zeigen eine gute psychometrische Qualität der Kompetenzmessung als auch geringe DIF-Effekte bezogen auf persönliche Merkmale. Die erzielten Evidenzen dienen zum einen der langfristigen Verbesserung des Testinstruments und verdeutlichen zum anderen, wie mithilfe eines authentischen und technologiebasierten Testdesigns die Testfairness eines Instruments gestärkt werden kann." (Autorenreferat ; BIBB-Doku) | de |
| dc.description.abstract | "The first school-based foundations for the systematic acquisition of economic literacy are laid in the learning opportunities of lower secondary school. The core of this paper is (1) to describe the development of an authentic technology-based test instrument that measures economic literacy in grade 8 and (2) to investigate the psychometric properties of the instrument. Of particular interest, in addition to test fairness, is the influence of person-related characteristics on test performance. The results show a good psychometric quality of the competency measurement as well as low DIF effects related to personal characteristics. The evidence obtained serves on the one hand for the long-term improvement of the test instrument and onthe other hand illustrates how the test fairness of an instrument can be strengthened with thehelp of an authentic and technology-based test design." (authors abstract ; BIBB-Doku) | de |
| dc.description.statementofresponsibility | Fabio Fortunati / Nina Johanna Welsandt / Hermann Josef Abs / Esther Winther | de |
| dc.description.version | referiert | de |
| dc.format.extent | 1 Online-Ressource (Seite 455–500) | de |
| dc.format.medium | Zeitschriftenaufsatz | de |
| dc.format.medium | Elektronische Ressource | |
| dc.identifier.other | DOI:10.25162/zbw-2023-0018 | |
| dc.identifier.uri | https://bibb-dspace.bibb.de/jspui/handle/BIBB/782562 | |
| dc.language.iso | de | de |
| dc.rdacarrier.code | cr | de |
| dc.rdacarrier.source | rdacontent | de |
| dc.rdacarrier.term | Online-Ressource | de |
| dc.rdacontent.code | txt | de |
| dc.rdacontent.source | rdacontent | de |
| dc.rdacontent.term | Text | de |
| dc.rdamedia.code | c | de |
| dc.rdamedia.source | rdacontent | de |
| dc.rdamedia.term | Computermedien | de |
| dc.relation.ispartof | Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik | |
| dc.relation.ispartofvolume | 119 (2023), H. 3 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.classification | L 8.2 Lernerfolgsmessung und Beurteilung | de |
| dc.subject.classification | L 8.1 Assessment Center | de |
| dc.subject.ddc | 370 | de |
| dc.subject.ddc | 300 | de |
| dc.subject.other | Kompetenzfeststellung | de |
| dc.subject.other | Ökonomische Bildung | de |
| dc.subject.other | Lernerfolgskontrolle | de |
| dc.subject.other | Sekundarstufe I | de |
| dc.subject.other | Assessment | de |
| dc.subject.other | Psychometrie | de |
| dc.title | Die Entwicklung eines authentischen technologiebasierten Tests zur Erfassung wirtschaftlicher Kompetenz : Psychometrische Eigenschaften des Testinstruments TBA-EL | de |
| dc.title.alternative | The Development of an Authentic Technology-Based Test for Measuring Economic Competence | de |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Fortunati_et-al_Entwicklung_authentischen_technologiebasierten_Tests_Erfassung_wirtschaftlicher_Kompetenz.pdf
- Size:
- 1.39 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format