Wirksamkeit und Perspektiven staatlich geförderter Ausbildungsstrukturen in Ostdeutschland : Abschlussbericht zum Forschungsprojekt 2.1.204 (Laufzeit IV/2006 - III/2009)
| bibb.id | 144999 | |
| bibb.participation | BIBB-Mitarbeiter | |
| bibb.publisherplace | Bonn | |
| bibb.voevzlink | https://res.bibb.de/vet-repository_753347 | |
| dc.contributor.author | Berger, Klaus [Verfasser] | |
| dc.contributor.author | Weißmann, Hans [Verfasser] | |
| dc.contributor.author | Kienitz-Adam, Tanja [Mitarbeiter] | |
| dc.contributor.editor | Bundesinstitut für Berufsbildung [Herausgebendes Organ] | |
| dc.contributor.other | Bundesinstitut für Berufsbildung | |
| dc.coverage.spatial | DE | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-17T17:49:16Z | |
| dc.date.available | 2018-12-17T17:49:16Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstract | Das von Bund und ostdeutschen Bundesländern finanzierte "Ausbildungsplatzprogramm Ost" ist seit den 1990er zentraler Bestandteil der staatlichen Ausbildungsförderung in Ostdeutschland. Es werden werden überwiegend außerbetriebliche, aber auch vollzeitschulisch bzw. schulisch-kooperative Ausbildungsplätze gefördert. Zielgruppe des Programms sind so genannte "marktbenachteiligte" Ausbildungsplatzbewerber, die in Ostdeutschland wegen des unzureichenden betrieblichen Ausbildungsplatzangebotes keine Lehrstelle finden. Eine Befragung der am Programm beteiligten Bildungsträger zeigte, dass im Rahmen des Programms Ausbildungsgänge mit neuen Lernortkombinationen entwickelt wurden, die die Ausbildungsqualität z. B. in spezialisierten Kleinbetrieben bzw. ausbildungsunerfahrenen Betrieben verbessern können. Vor diesem Hintergrund war eine der zentralen Forschungsfrage des vorliegenden Projektes, ob die bisher öffentlich geförderten Ausbildungsstrukturen und neuen Lernortkombinationen in Ostdeutschland über die quantitative Ausbildungskrise hinaus innovative Ansätze und Potenziale für die künftige Entwicklung des dualen Ausbildungssystems besitzen. (BIBB-Doku) | |
| dc.description.edition | Dezember 2009 | |
| dc.format.extent | 1 Online-Ressource (24 Seiten) | |
| dc.format.illustration | graf. Darst. | |
| dc.format.medium | Elektronische Ressource | |
| dc.identifier.uri | https://bibb-dspace.bibb.de/handle/BIBB/753347 | |
| dc.identifier.uri | urn:nbn:de:0035-vetrepository-753347-5 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.classification | S 2.3.2 Programme in der Berufsbildung | |
| dc.subject.classification | G 1.3.1.1 Ausbildungsstellenmarkt | |
| dc.subject.classification | L 6.2.3 Evaluation | |
| dc.subject.classification | I 2.1.1 Neue Bundesländer | |
| dc.subject.other | Ausbildungsplatzförderung | |
| dc.subject.other | Ausbildungsstellenmarkt | |
| dc.subject.other | Quantitative Angaben | |
| dc.subject.other | Ostdeutschland | |
| dc.subject.other | Wirkungsforschung | |
| dc.title | Wirksamkeit und Perspektiven staatlich geförderter Ausbildungsstrukturen in Ostdeutschland : Abschlussbericht zum Forschungsprojekt 2.1.204 (Laufzeit IV/2006 - III/2009) | |
| dc.type | Elektronische Ressource | |
| dc.type | Buch | |
| dc.type | Forschungs-/Abschlussbericht |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2009_21204_Wirksamkeit_Perspektiven_staatlich_geförderter_Ausbildungsstrukturen_Ostdeutschland.final.pdf
- Size:
- 1.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format