Arbeiten bis zum Schluss oder gehen vor der Zeit?
| bibb.id | 167022 | |
| bibb.participation | BIBB-Mitarbeiter | |
| bibb.publisherplace | Bonn | |
| dc.contributor.author | Seyfried, Brigitte [Verfasser] | |
| dc.contributor.author | Weller, Sabrina Inez [Verfasser] | |
| dc.contributor.editor | Bundesinstitut für Berufsbildung [Herausgebendes Organ] | |
| dc.contributor.other | Bundesinstitut für Berufsbildung | |
| dc.coverage.spatial | DE | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-17T19:10:04Z | |
| dc.date.available | 2018-12-17T19:10:04Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | "Die Regelaltersgrenze von 65 Jahren wird heute nur noch von wenigen Menschen in Deutschland erreicht. Das Zugangsalter zur Altersrente lag im Jahr 2012 bei durchschnittlich 64 Jahren (2011: 63,5): Viele ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können oder wollen also nicht bis 65 und länger arbeiten. In Zeiten des Fachkräftemangels kann es sich die deutsche Wirtschaft jedoch nicht leisten, auf erfahrenes Personal zu verzichten. Bevor jedoch über altersgerechte Maßnahmen - z. B. in Form von Weiterbildung - nachgedacht wird, um ältere Belegschaften länger im Job zu halten, ist die empirische Untersuchung der Frage wichtig, welche Faktoren die Entscheidung älterer Beschäftigter zwischen 50 und 65 Jahren beeinflussen, vorzeitig in Rente gehen zu wollen. Im vorliegenden Artikel wird auf der Basis der repräsentativen BIBB / BAuA-Erwerbstätigenbefragung 2012 dargestellt, welche Faktoren die Entscheidung älterer Beschäftigter zwischen 50 und 65 Jahren beeinflussen, vorzeitig in Rente gehen zu wollen." (Autorenreferat, BIBB-Doku) | |
| dc.description.abstract | "Few people in Germany work until they reach the standard retirement age of 65 years. The average retirement age in 2012 was 64 years (2011: 63.5 years): Many older employees cannot or do not want to work until they are 65 or older. In times of a skilled worker deficit, the German economy cannot afford to let experienced personnel go. But before thinking about age-appropriate measures-e.g. further education-to keep older employees on the job longer, it is important to ask which factors influence the decision of older employees between 50 and 65 years of age to retire early. This article is based on the representative 2012 BIBB/BAuA Workers' Survey and shows the factors that influence the decision of older employees between 50 and 65 years of age to seek early retirement." (Authors' abstract, BIBB-Doku) | |
| dc.format.extent | 12 S. | |
| dc.format.illustration | Literaturverz., Abb., Tab. | |
| dc.identifier.uri | https://bibb-dspace.bibb.de/handle/BIBB/761007 | |
| dc.identifier.uri | urn:nbn:de:0035-0537-0 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.relation.ispartof | BIBB Report : Forschungs- und Arbeitsergebnisse aus dem Bundesinstitut für Berufsbildung ; 2014,1 | |
| dc.rights | Urheberrecht | |
| dc.subject.classification | P 1.8 Ältere | |
| dc.subject.classification | G 2.3.2 Arbeits- & Beschäftigungsverhältnisse | |
| dc.subject.other | Älterer Arbeitnehmer | |
| dc.subject.other | Berufsausstieg | |
| dc.subject.other | Einflussfaktor | |
| dc.subject.other | Soziodemografische Faktoren | |
| dc.subject.other | BIBB-/BAuA-Erhebung | |
| dc.title | Arbeiten bis zum Schluss oder gehen vor der Zeit? | |
| dc.title.alternative | Work until the end or retire early? | |
| dc.type | Elektronische Ressource | |
| dc.type | Buch |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BIBB-Report_01_2014_Seyfried_Weller_Arbeiten bis zum Schluss oder gehen vor der Zeit.pdf
- Size:
- 1.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format