Zur Situation der Altbewerber in Deutschland : Ergebnisse der BA/BIBB-Bewerberbefragung 2006
| bibb.id | 130010 | |
| bibb.participation | BIBB-Mitarbeiter | |
| bibb.publishername | Bertelsmann | |
| bibb.publisherplace | Bielefeld | |
| dc.contributor.author | Ulrich, Joachim Gerd [Verfasser] | |
| dc.contributor.author | Krekel, Elisabeth M. [Verfasser] | |
| dc.contributor.editor | Bundesinstitut für Berufsbildung [Herausgebendes Organ] | |
| dc.contributor.other | Bundesinstitut für Berufsbildung | |
| dc.coverage.spatial | DE | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-17T16:43:44Z | |
| dc.date.available | 2018-12-17T16:43:44Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description.abstract | "Der Anteil der Altbewerber unter den Lehrstellenbewerbern ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Aber gerade diese Gruppe hat es besonders schwer, einen Ausbildungsplatz zu finden. Im Vergleich zu den Bewerbern, die erstmalig auf Lehrstellensuche sind, verfügen Altbewerber zwar nicht über schlechtere Schulabschlüsse, dennoch sind ihre Chancen, tatsächlich in eine Berufsausbildung einzumünden, geringer. Ihre Einmündungschancen verschlechtern sich noch weiter, je länger ihre erstmalige Bewerbung zurückliegt. Gleichwohl gibt es Faktoren, die ihnen den Einstieg in eine Berufsausbildung erleichtern können. Vor allem hohe Schulabschlüsse, gute Noten und das Absolvieren einer Einstiegsqualifizierung (EQJ) erhöhen ihre Chance auf eine betriebliche Ausbildung." (Autorenreferat) | |
| dc.format.extent | 7 S. | |
| dc.format.illustration | Tab. | |
| dc.identifier.uri | https://bibb-dspace.bibb.de/handle/BIBB/747290 | |
| dc.identifier.uri | urn:nbn:de:0035-0206-6 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Bertelsmann | |
| dc.relation.ispartof | BIBB Report : Forschungs- und Arbeitsergebnisse aus dem Bundesinstitut für Berufsbildung ; 1/07 | |
| dc.rights | Urheberrecht | |
| dc.subject.classification | G 1.3.1.1 Ausbildungsstellenmarkt | |
| dc.subject.classification | P 2.1 Schulabgänger | |
| dc.subject.classification | P 1.1 Jugendliche | |
| dc.subject.classification | G 1.3.2.2.1 Erste Schwelle, in Ausbildung | |
| dc.subject.classification | T 3.4 Befragung | |
| dc.subject.other | Ausbildungsstellenmarkt | |
| dc.subject.other | Jugendlicher ohne Ausbildungsvertrag | |
| dc.subject.other | Altbewerber | |
| dc.subject.other | Bildungschance | |
| dc.subject.other | Verbleib | |
| dc.subject.other | Berufseinmündung | |
| dc.subject.other | Erste Schwelle | |
| dc.subject.other | Einstiegsqualifizierung | |
| dc.subject.other | Quantitative Angaben | |
| dc.subject.other | 2006-2006 | |
| dc.title | Zur Situation der Altbewerber in Deutschland : Ergebnisse der BA/BIBB-Bewerberbefragung 2006 | |
| dc.title.alternative | The situation of unplaced applicants from previous years in Germany : findings from the 2006 BA/BIBB Vocational Training Applicant Survey | |
| dc.type | Elektronische Ressource | |
| dc.type | Buch |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BIBB-Report_01_2007_Zur Situation der Altbewerber in Deutschland.pdf
- Size:
- 242.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format