BIBB-Qualifizierungspanel 2012
| bibb.id | 167654 | |
| bibb.participation | BIBB-Mitarbeiter | |
| bibb.publishername | Bundesinstitut für Berufsbildung | |
| bibb.publisherplace | Bonn | |
| dc.contributor.author | Gerhards, Christian [Verfasser] | |
| dc.contributor.author | Mohr, Sabine [Verfasser] | |
| dc.contributor.author | Friedrich, Anett [Verfasser] | |
| dc.contributor.author | Troltsch, Klaus [Verfasser] | |
| dc.contributor.author | Christ, Alexander [Verfasser] | |
| dc.contributor.editor | Bundesinstitut für Berufsbildung [Herausgebendes Organ] | |
| dc.contributor.other | Bundesinstitut für Berufsbildung | |
| dc.coverage.spatial | DE | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-17T19:12:26Z | |
| dc.date.available | 2018-12-17T19:12:26Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | "Der Daten- und Methodenbericht beschreibt das BIBB Betriebspanel zu Qualifizierung und Kompetenzentwicklung, kurz Qualifizierungspanel. Der Bericht gibt zum einen einen allgemeinen Überblick zu Themen, Konzept und Methoden des BIBB-Qualifizierungspanels. Zum anderen soll der Bericht externen Wissenschaftlern beim Umgang mit der zweiten Erhebungswelle 2012 helfen." (BIBB) | |
| dc.description.edition | Version 1 | |
| dc.format.extent | 50 S. | |
| dc.identifier.uri | https://bibb-dspace.bibb.de/handle/BIBB/761247 | |
| dc.identifier.uri | urn:nbn:de:0035-0794-1 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Bundesinstitut für Berufsbildung | |
| dc.relation.ispartof | BIBB-FDZ Daten- und Methodenbericht ; 2014,2 | |
| dc.rights | Namensnennung-NichtKommerziell-KeineBearbeitung 3.0 Deutschland | * |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/ | * |
| dc.subject.classification | T 3 Forschungsmethoden | |
| dc.subject.other | BIBB-Qualifizierungspanel | |
| dc.title | BIBB-Qualifizierungspanel 2012 | |
| dc.type | Elektronische Ressource | |
| dc.type | Buch |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1