Erwerbstätige in Büroberufen : aus einer Untersuchung zur beruflichen Situation von Bürofachkräften
| bibb.id | 122665 | |
| bibb.voevzlink | https://www.bwp-zeitschrift.de/dienst/publikationen/download/13545 | |
| dc.contributor.author | Clauß, Thomas [Verfasser] | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-17T15:29:54Z | |
| dc.date.available | 2018-12-17T15:29:54Z | |
| dc.date.issued | 1988 | |
| dc.description.abstract | Der Beitrag beschreibt die Veränderungen des Tätigkeitsspektrums von Bürofachkräften auf der Grundlage umfangreicher Auswertungen zweier repräsentativer Erwerbstätigenbefragungen, die das BIBB und das IAB 1979 und 1985/ 86 bei jeweils ca. 26 000 Personen durchgeführt haben. Die Ergebnisse zeigen, dass die Büroarbeitsplätze durch den Einsatz programmgesteuerter Arbeitsmittel einem tiefgreifenden Wandel unterworfen sind. Zwar liegen die Tätigkeitsschwerpunkte nach wie vor bei Schreibarbeiten, Formulararbeiten sowie internen und externen kaufmännischen Tätigkeiten, doch ist die Zunahme der EDV-Tätigkeiten von 3% auf 23% beträchtlich. Dementsprechend haben sich auch die Anteile der Erwerbstätigen mit höherer Schulbildung und die Fortbildungsteilnahme erhöht. Der Frauenanteil war 1985/86 überdurchschnittlich hoch (55% bei den Bürofachkräften gegenüber 38% bei allen Befragten) und gegenüber 1979 nahezu unverändert. (IAB) | |
| dc.format.extent | S. 131-135 | |
| dc.format.medium | Zeitschriftenaufsatz | |
| dc.format.medium | Elektronische Ressource | |
| dc.identifier.uri | https://bibb-dspace.bibb.de/handle/BIBB/740918 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.relation.ispartof | Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis : BWP | |
| dc.relation.ispartofvolume | 17 (1988), H. 4 | |
| dc.rights.license | Deutsches Urheberrecht | |
| dc.subject.classification | S 6.4.3.5 Bürofach-, Bürohilfskräfte | |
| dc.subject.classification | G 2.3 Wandel von Arbeit & Wirtschaft | |
| dc.subject.classification | G 2.2.1 Technologisierung | |
| dc.subject.classification | G 2.4.5 Gender Mainstreaming | |
| dc.subject.classification | G 1.3.2.2.3 Zweite Schwelle, in Arbeit | |
| dc.subject.classification | G 2.4.4 Biografiegestaltung | |
| dc.subject.classification | G 2.3.4 Qualifikationswandel | |
| dc.subject.classification | G 1.2.2 Beschäftigungs- und Arbeitsverhältnisse | |
| dc.subject.other | Wirtschaft und Verwaltung | |
| dc.subject.other | Bürofachkraft | |
| dc.subject.other | Berufstätigkeit | |
| dc.subject.other | Berufsanforderung | |
| dc.subject.other | Berufsproblem | |
| dc.subject.other | Tätigkeitsmerkmal | |
| dc.subject.other | Tätigkeitswandel | |
| dc.subject.other | Technischer Wandel | |
| dc.subject.other | Arbeitsmittel | |
| dc.subject.other | Geschlechterverteilung | |
| dc.subject.other | Berufswechsel | |
| dc.subject.other | Einkommen | |
| dc.subject.other | Büroberuf | |
| dc.subject.other | Quantitative Angaben | |
| dc.title | Erwerbstätige in Büroberufen : aus einer Untersuchung zur beruflichen Situation von Bürofachkräften |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- bwp-1988-h4-131.pdf
- Size:
- 2.88 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: