Steigende Übernahmequote bei rückläufiger Zahl erfolgreich beendeter Ausbildungsverträge : aktuelle Ergebnisse aus dem IAB-Betriebspanel
| bibb.citedinbibb | Zitation von 3 oder mehr BIBB-Publikationen | de |
| bibb.id | 783762 | |
| bibb.voevzlink | https://res.bibb.de/vet-repository_783762 | |
| dc.contributor.author | Fitzenberger, Bernd [Verfasser] | de |
| dc.contributor.author | Leber, Ute [Verfasser] | de |
| dc.contributor.author | Schwengler, Barbara [Verfasser] | de |
| dc.contributor.other | Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung [Herausgebendes Organ] | de |
| dc.date.accessioned | 2025-07-29T10:31:15Z | |
| dc.date.available | 2025-07-29T10:31:15Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | „Im Jahr 2024 ist die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge wieder leicht zurückgegangen und liegt weiterhin deutlich unterhalb des Niveaus vor der Corona-Krise. Im Zuge der anhaltenden Wirtschaftsschwäche bleiben viele Ausbildungsplätze unbesetzt. Eine Analyse mit den Daten des IAB-Betriebspanels 2024 zeigt, wie sich verschiedene Indikatoren der betrieblichen Ausbildung entwickelt haben und ermöglicht einen Blick aus der Sicht der Betriebe auf die aktuelle Situation und die Herausforderungen auf dem Ausbildungsmarkt. Ein besonderes Augenmerk gilt Jugendlichen ohne Schulabschluss und der Entwicklung der Übernahmequote.“ (Autorenreferat; BIBB-Doku) | de |
| dc.description.statementofresponsibility | Bernd Fitzenberger, Ute Leber und Barbara Schwengler; IAB (Hrsg.) | de |
| dc.format.extent | 1 Online-Ressource (8 Seiten) | de |
| dc.format.illustration | Illustrationen | de |
| dc.format.medium | Buch | de |
| dc.format.medium | Elektronische Ressource | de |
| dc.identifier.uri | DOI:10.48720/IAB.KB.2514 | |
| dc.identifier.uri | https://bibb-dspace.bibb.de/jspui/handle/BIBB/783762 | |
| dc.language.iso | de | de |
| dc.rdacarrier.code | cr | de |
| dc.rdacarrier.source | rdacontent | de |
| dc.rdacarrier.term | Online-Ressource | de |
| dc.rdacontent.code | txt | de |
| dc.rdacontent.source | rdacontent | de |
| dc.rdacontent.term | Text | de |
| dc.rdamedia.code | c | de |
| dc.rdamedia.source | rdacontent | de |
| dc.rdamedia.term | Computermedien | de |
| dc.relation.ispartof | IAB-Kurzbericht : aktuelle Analysen aus dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung ; 2025,14 | |
| dc.rights | Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
| dc.subject.classification | G 1.3.1.1 Ausbildungsstellenmarkt | de |
| dc.subject.classification | S 3.2 Unternehmen und Behörden | de |
| dc.subject.ddc | 370 | de |
| dc.subject.other | Ausbildungsstellenmarkt | de |
| dc.subject.other | Ausbildungsbetrieb | de |
| dc.subject.other | Ausbildungsverhalten | de |
| dc.subject.other | Unbesetzte Ausbildungsplätze | de |
| dc.subject.other | Übernahme nach der Ausbildung | de |
| dc.subject.other | Übernahmequote | de |
| dc.subject.other | IAB-Betriebspanel | de |
| dc.title | Steigende Übernahmequote bei rückläufiger Zahl erfolgreich beendeter Ausbildungsverträge : aktuelle Ergebnisse aus dem IAB-Betriebspanel | de |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Steigende Übernahmequote_Fitzenberg ua 2025.pdf
- Size:
- 949.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: