Jugendliche mögen kein Denglisch in den Berufsbezeichnungen
| bibb.id | 168192 | |
| bibb.participation | BIBB-Mitarbeiter | |
| bibb.publisherplace | Bonn | |
| dc.contributor.author | Ulrich, Joachim Gerd [Verfasser] | |
| dc.contributor.author | Eberhard, Verena [Verfasser] | |
| dc.contributor.author | Krewerth, Andreas [Verfasser] | |
| dc.contributor.editor | Bundesinstitut für Berufsbildung [Sonstige] | |
| dc.contributor.other | Bundesinstitut für Berufsbildung | |
| dc.coverage.spatial | DE | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-17T19:14:28Z | |
| dc.date.available | 2018-12-17T19:14:29Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description.abstract | "Die meisten Berufswähler in Deutschland mögen keine 'verenglischten' Berufsbezeichnungen wie z.B. 'Sales Manager' anstelle von Verkaufsleiter. Dies ist das erste Ergebnis einer aktuellen Befragung von rund 2400 Jugendlichen. Alle Befragten waren im Jahr 2004 bei der Bundesagentur für Arbeit als Ausbildungsplatzbewerber gemeldet." Verenglischte Berufsbezeichnungen werden oft als nichtssagend empfunden. Die Heranwachsenden wünschen sich Berufsbezeichnungen, die möglichst prägnant sind und die Orientierung erleichtern, so ein Ergebnis der Studie. Was macht eine Berufsbezeichnung attraktiv? Im Beitrag werden dazu Ergebnisse vorgestellt. Die Befragungen sind Teil des im April 2004 gestarteten BIBB-Forschungsprojektes "Berufsbezeichnungen und ihr Einfluss auf die Berufswahl von Jugendlichen". (Autorenreferat, BIBB-Doku) | |
| dc.format.extent | 10 S. | |
| dc.format.illustration | Literaturangaben, graf. Darst. | |
| dc.identifier.uri | urn:nbn:de:0035-0101-5 | |
| dc.identifier.uri | https://bibb-dspace.bibb.de/handle/BIBB/761443 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.classification | S 6 Berufsbereiche | |
| dc.subject.classification | L 5 Beratung & Orientierung | |
| dc.subject.classification | T 3.4 Befragung | |
| dc.subject.other | Berufsbezeichnung | |
| dc.subject.other | Einflussfaktor | |
| dc.subject.other | Berufswahl | |
| dc.subject.other | Jugendlicher | |
| dc.subject.other | Befragung | |
| dc.title | Jugendliche mögen kein Denglisch in den Berufsbezeichnungen | |
| dc.type | Elektronische Ressource | |
| dc.type | Buch |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Fachbeiträge im Internet_Ulrich_Eberhard_Krewerth_Jugendliche mögen kein Denglisch in den Berufsbezeichnungen_2004.pdf
- Size:
- 1.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format