Förderung lernschwacher Auszubildender - Effekte des berufsbezogenen Strategietrainings (BEST) auf die Entwicklung der bautechnischen Fachkompetenz
| bibb.id | 144854 | |
| bibb.voevzlink | https://res.bibb.de/vet-repository_753295 | |
| dc.contributor.author | Norwig, Kerstin [Verfasser] | |
| dc.contributor.author | Petsch, Cordula [Verfasser] | |
| dc.contributor.author | Nickolaus, Reinhold [Verfasser] | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-17T17:48:41Z | |
| dc.date.available | 2018-12-17T17:48:41Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | "Bedingt durch Leistungsdefizite, unzulänglich ausgebildete strategische Fähigkeiten und Motivationsprobleme haben viele Jugendliche in der einjährigen Berufsfachschule Bautechnik große Schwierigkeiten, die Ausbildungsanforderungen zu erfüllen und die berufliche Grundbildung erfolgreich abzuschließen. Das berufsbezogene Strategietraining BEST ist darauf ausgerichtet, die negativen Entwicklungsverläufe und Lernerfahrungen dieser Jugendlichen aufzubrechen und über die ausbildungsbegleitende Förderung in Kleingruppen die fachliche Leistungs- und Motivationsentwicklung der Schüler zu stärken. Die Ergebnisse aus der Interventionsstudie zeigen, dass lernschwache Schüler (Maurer, Stuckateure, Fliesenleger) mit Hilfe des fachgebundenen BEST-Trainings deutlich in ihrer Fachkompetenzentwicklung gefördert werden können und im interventionsnäheren Teil des Fachtests sogar das Leistungsniveau der lernstarken Auszubildenden (Zimmerer/Bauzeichner) erreichen." (Autorenreferat, BIBB-Doku) | |
| dc.description.version | referiert | |
| dc.format.extent | S. 220-239 | |
| dc.format.illustration | Literaturangaben | |
| dc.identifier.uri | https://bibb-dspace.bibb.de/handle/BIBB/753295 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.relation.ispartof | Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik | |
| dc.relation.ispartofvolume | (2010), H. 2 | |
| dc.rights | Namensnennung-NichtKommerziell-KeineBearbeitung 3.0 Deutschland | * |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/ | * |
| dc.subject.classification | P 1.1 Jugendliche | |
| dc.subject.classification | P 1.7 Benachteiligte | |
| dc.subject.classification | S 3.1.1.2 Berufsgrundbildungsjahr (BGJ) | |
| dc.subject.classification | S 6.2.6 Hoch- und Tiefbauberufe | |
| dc.subject.classification | G 2.5.4 Qualifizierungs- & Ausbildungskonzepte | |
| dc.subject.other | Benachteiligter Jugendlicher | |
| dc.subject.other | Lernschwierigkeit | |
| dc.subject.other | Berufsgrundbildungsjahr | |
| dc.subject.other | Bauberuf | |
| dc.subject.other | Kompetenzentwicklung | |
| dc.subject.other | Fachkompetenz | |
| dc.subject.other | Förderunterricht | |
| dc.title | Förderung lernschwacher Auszubildender - Effekte des berufsbezogenen Strategietrainings (BEST) auf die Entwicklung der bautechnischen Fachkompetenz | |
| dc.type | Elektronische Ressource | |
| dc.type | Zeitschriftenaufsatz |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 220-239 NorwigPetschNickolaus.pdf
- Size:
- 190.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format