Konzeption und Erprobung eines Konzepts zum Training von Planungskompetenz im Kontext der beruflichen Rehabilitation
| bibb.id | 163839 | |
| bibb.voevzlink | https://res.bibb.de/vet-repository_759866 | |
| dc.contributor.author | Arling, Viktoria [Verfasser] | |
| dc.contributor.author | Spijkers, Will [Verfasser] | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-17T18:58:37Z | |
| dc.date.available | 2018-12-17T18:58:37Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | "Planungskompetenz ist sowohl fur die Bewaltigung von Anforderungen im privaten Umfeld eines Menschen wie auch fur ein Bestehen im Berufsleben von ausdrucklicher Relevanz. Es ermoglicht einem Menschen selbstverantwortlich zu leben und am sozialen Leben teilzunehmen (vgl. LEZAK, 1983). Vor diesem Hintergrund wurde im Kontext der beruflichen Rehabilitation das Planungskompetenztraining (PKT) entwickelt. Ubergeordnetes Ziel ist es dem Teilnehmer in Form von Handlungsanweisungen zu Selbstinstruktionen (alltagsnahen Heuristiken) zu verhelfen, die bei der Bearbeitung von Planungs- und Organisationsaufgaben im Alltag zielführend sind (vgl. MEICHENBAUM, 1979). Die Wirksamkeit des Trainings wurde mit Unterstützung von Teilnehmern einer beruflichen Rehabilitationsmasnahme (N = 34), Schülern eines Berufsbildungswerkes (N = 13), Auszubildenden (N = 15) und Studierenden (N = 25) durchgefuhrt. Zur Kontrolle von Lern- bzw. Transfereffekten bearbeitete ein Teil der Stichprobe zusatzlich den Büro-Test von MARSCHNER (1981) zur Erfassung von Organisationsfahigkeit. In einer zweiten Studie wurde untersucht, inwiefern Planungsfahigkeit am Ende einer zweijährigen beruflichen Umschulungsmasnahme (N = 70) einen Einfluss auf den Reinte-grationserfolg nimmt. Die Ergebnisse der ersten Studie belegen, dass es zu einer signifikanten Leis-tungssteigerung mit Bearbeitung des Trainings kommt (F [3] = 38,21; p . 0,01; ƒÅ2 = 0,59). Die Ergeb-nisse der zweiten Studie weisen daraufhin, dass Teilnehmer mit einer (marginal) hoheren Planungs-kompetenz (p = 0,07) nach Abschluss einer beruflichen Umschulungsmasnahme eher integriert werden." (Autorenreferat, BIBB-Doku) | |
| dc.format.extent | 12 S. | |
| dc.format.illustration | graf. Darst., Tab. | |
| dc.identifier.uri | https://bibb-dspace.bibb.de/handle/BIBB/759866 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.relation.ispartof | Berufs- und Wirtschaftspädagogik - online | |
| dc.relation.ispartofvolume | (2013), H. Spezial Nr. 6 HT2013 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.classification | G 1.3.3.4 Wiedereingliederung | |
| dc.subject.other | Berufliche Rehabilitation | |
| dc.subject.other | Kompetenz | |
| dc.subject.other | Training | |
| dc.title | Konzeption und Erprobung eines Konzepts zum Training von Planungskompetenz im Kontext der beruflichen Rehabilitation | |
| dc.type | Elektronische Ressource | |
| dc.type | Zeitschriftenaufsatz |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- bwpat_september_2013_arling_spijkers_ft05-ht2013.pdf
- Size:
- 210.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: