Praxisorientierte Gestaltung einer App-basierten Lern- und Assessmentumgebung für nachhaltiges Wirtschaften im Einzelhandel
| bibb.citedinbibb | Zitation von 3 oder mehr BIBB-Publikationen | |
| bibb.id | 183782 | |
| bibb.voevzlink | https://res.bibb.de/vet-repository_775294 | |
| dc.contributor.author | Kreuzer, Christine [Verfasser] | |
| dc.contributor.author | Ritter von Marx, Susanne [Verfasser] | |
| dc.contributor.author | Bley, Sandra [Verfasser] | |
| dc.contributor.author | Reh, Sophia [Verfasser] | |
| dc.contributor.author | Weber, Susanne [Verfasser] | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-29T14:45:03Z | |
| dc.date.available | 2019-07-29T14:45:03Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | "Das bildungspolitische Ziel der Förderung nachhaltigen Wirtschaftens ist zwar über Ordnungsmittel legitimiert, fachdidaktische Umsetzungen in Form von Konzeptionen, Aufgabengestaltungen und Leistungsfeststellungen sind bisher jedoch nur ansatzweise vorzufinden. Daher zielt das Projekt Inno-BBNE auf die praxisorientierte Gestaltung einer App-basierten Lern- und Assessmentumgebung zur Förderung einer innovativen nachhaltigen Gestaltungskompetenz für den Beruf Kaufmann/-frau im Einzelhandel. Anliegen des Beitrages ist es, theoretische Lern-/Assessment-Ansätze der Fachdidaktik mit praktischen Beispielen und Erkenntnissen so auszugestalten, dass die situierte digitale Lern- und Assessmentumgebung sowohl wissenschaftlichen Qualitätsstandards genügt als auch gleichzeitig von hoher Relevanz und Verwertbarkeit für die Praxis ist. Didaktisch folgen wir für die situierte digitale Lernumgebung den Prinzipien des Four Component/Instructional Design (4C/ID; vgl. van Merriënboer/Kirschner 2013) und für das Assessment (i. S. e. Game-based Assessment) den Gamification-Kriterien nach Kapp (2012). Dieses Vorgehen ermöglicht eine technologiebasierte Implementierung ganzheitlicher, komplexer Lernsituationen. Über das Prinzip des evidenzbasierten Schlussfolgerns im Rahmen des "Evidence-Centered Design" (vgl. Mislevy/Steinberg/Almond 2003) gewährleisten wir eine enge Verknüpfung sowohl zwischen Curriculum-Instruktion-Assessment als auch zwischen Theorie und Praxis, die gleichzeitig einem wissenschaftlichen Anspruch genügt. Mit dieser Ausgestaltung unseres Research-and-Development-Ansatzes wird gezeigt, wie auf der Basis einer extensiven Domänenanalyse (u. a. Fokusgruppen mit Ausbildern und Lehrkräften) zielgerichtet fachdidaktisch Aufgaben konstruiert werden können, die sich gleichzeitig für ein Lernmodul wie für ein Performance Assessment nutzen lassen. Wir erreichen damit eine Konkretisierung und Ausarbeitung der bildungspolitischen Forderungen für die Bildungspraxis, die neben einer Sensibilisierung für das Thema auch aktivitätsfördernde und spaßbringende Lernsituationen ermöglichen. So lassen sich Chancen wie Grenzen einer Rückkoppelung wirtschaftspädagogischer Forschung ausloten." (Autorenreferat; BIBB-Doku) | |
| dc.description.abstract | "While the educational objective of promoting sustainable economic activity has been laid down in relevant policy documents, development of the required teaching methodology concepts, task configurations and performance assessments has only just begun. For this reason, the Inno-BBNE project is aimed at the practice-oriented creation of an app-based learning and assessment environment to promote innovative and sustainable creative skills for professionals working in the retail trade. This paper seeks to use practical examples and insights to formulate theoretical learning/assessment approaches of teaching methodology in such a way that the digital learning and assessment environment both meets academic quality standards and is also highly relevant and applicable in practical terms. In didactic terms, we follow the principles of the Four Component/Instructional Design (4C/ID; van Merriënboer/Kirschner 2013) for the digital learning environment and the gamification criteria according to Kapp (2012) for the assessment (in the sense of a game-based assessment). This method enables complex holistic learning situations to be implemented on a technological basis. With the principle of evidence-based deductive reasoning as a part of the" Evidence-Centred Design" (vgl. Mislevy/Steinberg/Almond 2003), we ensure a close link between Curriculum-Instruction-Assessment as well as between theory and praxis, which fulfill a scientific standard at the same time. This design of our Research-and-Development-Approach shows how, on the basis of an extensive domain analysis (e. g. focus groups with trainers and teachers), tasks can be didactically designed with a particular purpose in mind and how these tasks can also be used for a learning module and for a performance assessment. This allows us to substantiate and develop educational requirements for educational practice, which not only creates awareness of the topic but also enables activity-promoting and enjoyable learning situations. This makes it possible to explore the opportunities and limitations when applied to research in economic education." (authors' abtract; BIBB-Doku) | |
| dc.description.version | referiert | |
| dc.format.extent | S. 1-26 | |
| dc.identifier.uri | https://bibb-dspace.bibb.de/jspui/handle/BIBB/775294 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.relation.ispartof | Berufs- und Wirtschaftspädagogik - online | |
| dc.relation.ispartofvolume | (2017), H. 33 | |
| dc.rights | Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
| dc.subject.classification | S 6.4.1.1 Warenkaufleute | |
| dc.subject.classification | G 2.5 Nachhaltigkeit | |
| dc.subject.classification | L 2 Lehr-Lerngestaltung | |
| dc.subject.classification | L 1.1.4 Situationsorientierung (spez. Training, skills) | |
| dc.subject.other | Kaufmann im Einzelhandel | |
| dc.subject.other | Nachhaltige Entwicklung | |
| dc.subject.other | Gestaltungskompetenz | |
| dc.subject.other | Lernumgebung | |
| dc.subject.other | Lernsituation | |
| dc.subject.other | Digitale Medien | |
| dc.title | Praxisorientierte Gestaltung einer App-basierten Lern- und Assessmentumgebung für nachhaltiges Wirtschaften im Einzelhandel | |
| dc.title.alternative | Practice-Oriented Creation of an App-Based Learning and Assessment Environment for Sustainable Economic Activity in Retail | |
| dc.type | Elektronische Ressource | |
| dc.type | Zeitschriftenaufsatz |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- bwpat_dezember_2017_kreuzer_etal_bwpat33.pdf
- Size:
- 1.6 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: