Beteiligung an beruflicher Bildung - Indikatoren und Quoten im Überblick : 2024
| bibb.id | 782923 | |
| bibb.participation | BIBB-Mitarbeiter | de |
| bibb.publishername | Bundesinstitut für Berufsbildung | |
| bibb.publisherplace | Bonn | de |
| bibb.voevzlink | https://res.bibb.de/vet-repository_782923 | |
| dc.contributor.author | Dionisius, Regina [Herausgeber] | de |
| dc.contributor.author | Niemann, Moritz [Herausgeber] | de |
| dc.contributor.other | Bundesinstitut für Berufsbildung [Herausgebendes Organ] | de |
| dc.date.accessioned | 2024-11-07T13:46:30Z | |
| dc.date.available | 2024-11-07T13:46:30Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | "In der (Aus-)Bildungsberichterstattung, z. B. im Berufsbildungsbericht oder im Datenreport zum Berufsbildungsbericht, werden die aktuell bedeutenden bildungspolitischen Entwicklungen und Herausforderungen in der Berufsausbildung anhand von aussagekräftigen Indikatoren dargestellt und interpretiert. Diese Indikatoren basieren auf (amtlichen) Daten und Statistiken. Sie variieren in ihrer Konstruktion und Aussagekraft. Die vorliegende Publikation stellt die zentralen, in der Bildungsberichterstattung genutzten Indikatoren vor. Hierzu zählen Indikatoren zur betrieblichen Ausbildungsbeteiligung, zu den Verhältnissen auf dem Ausbildungsstellenmarkt, zur Berufsausbildungsbeteiligung, zur Effizienz der dualen Berufsausbildung und zur Reichweite der Berufsausbildung. Ziel ist es, die jeweiligen Berechnungsmethoden der einzelnen Indikatoren transparent zu machen und damit über ihre Reichweite und Erklärungskraft zu informieren." (Hrsg., BIBB-Doku) | de |
| dc.description.edition | 2. Auflage | de |
| dc.description.statementofresponsibility | Regina Dionisius, Moritz Niemann (Hrsg.) ; Herausgeber: Bundesinstitut für Berufsbildung | de |
| dc.format.extent | 1 Online-Ressource (94 Seiten) | de |
| dc.format.medium | Buch | de |
| dc.format.medium | Elektronische Ressource | de |
| dc.identifier.isbn | 978-3-96208-484-4 | |
| dc.identifier.uri | urn:nbn:de:0035-1113-8 | |
| dc.identifier.uri | https://bibb-dspace.bibb.de/jspui/handle/BIBB/782923 | |
| dc.language.iso | de | de |
| dc.publisher | Bundesinstitut für Berufsbildung | de |
| dc.rdacarrier.code | cr | de |
| dc.rdacarrier.source | rdacontent | de |
| dc.rdacarrier.term | Online-Ressource | de |
| dc.rdacontent.code | txt | de |
| dc.rdacontent.source | rdacontent | de |
| dc.rdacontent.term | Text | de |
| dc.rdamedia.code | c | de |
| dc.rdamedia.source | rdacontent | de |
| dc.rdamedia.term | Computermedien | de |
| dc.relation.ispartof | BIBB Fachbeiträge zur beruflichen Bildung | |
| dc.rights | Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
| dc.subject.classification | S 1.3.1 Ausbildung im Dualen System | de |
| dc.subject.classification | G 1.3.1.1 Ausbildungsstellenmarkt | de |
| dc.subject.classification | S 4.3.3 Effizienz & Effektivität des Berufsbildungswesens | de |
| dc.subject.ddc | 370 | de |
| dc.subject.other | Bildungsberichterstattung | de |
| dc.subject.other | Indikatoren | de |
| dc.subject.other | Berufsausbildung | de |
| dc.subject.other | Ausbildungsbeteiligung | de |
| dc.subject.other | Ausbildungsstellenmarkt | de |
| dc.subject.other | Angebot-Nachfrage-Relation | de |
| dc.subject.other | Einmündungsquote | de |
| dc.subject.other | Betriebliche Ausbildung | de |
| dc.subject.other | Effizienz | de |
| dc.title | Beteiligung an beruflicher Bildung - Indikatoren und Quoten im Überblick : 2024 | de |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- FzbB_Dionisius_Beteiligung_an_beruflicher_Bildung.pdf
- Size:
- 1.62 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: