Alternative Modelle zur Fachkräftesicherung? : Abiturientenprogramme, duale Studiengänge und Trainee-Programme in ausgewählten kaufmännischen Berufsbereichen
| bibb.id | 780302 | |
| bibb.participation | BIBB-Mitarbeiter | de |
| bibb.publishername | Franz Steiner Verlag | |
| bibb.publisherplace | Stuttgart | de |
| dc.contributor.author | Mottweiler, Hannelore [Verfasser] | de |
| dc.contributor.author | Annen, Silvia [Verfasser] | de |
| dc.date.accessioned | 2022-05-24T13:27:54Z | |
| dc.date.available | 2022-05-24T13:27:54Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | "Der in verschiedenen Branchen bestehende Fachkräftemangel setzt die Unternehmen bei der Sicherung ihres Personalbedarfs zunehmend unter Druck. Dies wirft die Frage nach der Nutzung von alternativen Strategien der Personalrekrutierung auf. Dieser Beitrag analysiert berufliche, hybride und akademische Rekrutierungs- und Personalentwicklungsmaßnahmen zur Gewinnung mittlerer Fach- und Führungskräfte auf DQR-Niveau 6 in vier ausgewählten Branchen, die in unterschiedlichem Maße vom Fachkräftemangel betroffenen sind. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf so genannten Abiturientenprogrammen als berufliche Rekrutierungsstrategie mit einer Verzahnung von dualer Ausbildung und geregelter Fortbildung. Ausgehend vom theoretischen Ansatz des wechselseitigen 'Signalings' und 'Screenings' von Unternehmen und potentiellen Bewerber/-innen untersuchen die vorliegenden Analysen die Nutzung, Nutzungsmotive und unternehmensbezogenen Nutzungskontexte von Abiturientenprogrammen, dualen Studiengängen sowie Trainee-Programmen. Basierend auf Analysen einer repräsentativen Befragung von 802 Unternehmen in den Branchen Handel, Logistik, Finanzdienstleistung (Banken) und Tourismus unterstreichen die Ergebnisse die zentrale Bedeutung branchenbezogener Kontextfaktoren und der Unternehmensgröße für die Präferenz und Kombination bestimmter Rekrutierungs- und Qualifizierungsprogramme. Daran anknüpfend werden insbesondere Potentiale und Grenzen von Abiturientenprogrammen zur Fachkräftesicherung für kleinere Unternehmen diskutiert, die in der Regel am stärksten vom Fachkräftemangel betroffen sind." (Autorenreferat, BIBB-Doku) | de |
| dc.description.abstract | "The shortage of skilled workers in various sectors is putting increasing pressure on companies to secure their staffing needs and raises the question of the use of alternative recruitment strategies. This paper analyses selected vocational, hybrid and acadernic recruitment and training models in four different sectors and compares the corresponding strategies of recruitment for middle management positions on GQF level 6. A special focus is placed on fast track vocational training programmes (so-called 'Abitur' programmes) as vocational recruitment strategies with an interlocking of dual training and regulated further training. Based on a theoretical approach of mutual 'signalling' and 'screening' of companies and potential applicants, the presented analyses examine the distribution, motives for use as well as company-related contexts of use of Abitur programmes, dual study programmes and trainee programmes. Using survey data from 802 companies in the retail, logistics, financial services (banking) and tourism sectors the results underline the major importance of industry-related contextual factors and the firm size for the preference and combination of certain recruitment and qualification programmes. Following on from this, especially the potentials and limitations of fast track vocational training programmes for securing skilled labour are discussed especially for smaller companies, which are generally most affected by the shortage of skilled labour." (Authors' abstract, BIBB-Doku) | |
| dc.description.statementofresponsibility | Hannelore Mottweiler; Silvia Annen | de |
| dc.description.version | referiert | de |
| dc.format.extent | Seiten 75-95 | de |
| dc.format.illustration | Illustrationen | de |
| dc.format.medium | Sammelbandbeitrag | de |
| dc.identifier.uri | https://bibb-dspace.bibb.de/jspui/handle/BIBB/780302 | |
| dc.language.iso | de | de |
| dc.publisher | Franz Steiner Verlag | |
| dc.rdacarrier.code | nc | de |
| dc.rdacarrier.source | rdacontent | de |
| dc.rdacarrier.term | Band | de |
| dc.rdacontent.code | txt | de |
| dc.rdacontent.source | rdacontent | de |
| dc.rdacontent.term | Text | de |
| dc.rdamedia.code | n | de |
| dc.rdamedia.source | rdacontent | de |
| dc.rdamedia.term | Ohne Hilfsmittel zu benutzen | de |
| dc.relation.ispartof | Betriebliche Berufsbildungsforschung / Lutz Bellmann [Hrsg.] ; Hubert Ertl [Hrsg.] ; Christian Gerhards [Hrsg.] ; Peter F. E. Sloane [Hrsg.] | |
| dc.relation.ispartof | Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik / Beiheft ; 32 | |
| dc.subject.classification | G 1.2.3.2 Anforderungen & Bedarfe | de |
| dc.subject.classification | S 4.3.5 Bildungsbeteiligung & soziale Gerechtigkeit | de |
| dc.subject.classification | S 3.2 Unternehmen und Behörden | de |
| dc.subject.classification | G 2.5.4 Qualifizierungs- & Ausbildungskonzepte | de |
| dc.subject.classification | S 5.3 Personalentwicklung | de |
| dc.subject.classification | T 3.4 Befragung | de |
| dc.subject.ddc | 370 | de |
| dc.subject.other | Fachkräftebedarf | de |
| dc.subject.other | Nachwuchssicherung | de |
| dc.subject.other | Berufsausbildung | de |
| dc.subject.other | Hochschulbildung | de |
| dc.subject.other | Durchlässigkeit im Bildungssystem | de |
| dc.subject.other | Verzahnung beruflicher und hochschulischer Bildung | de |
| dc.subject.other | Betrieb | de |
| dc.subject.other | Qualifizierungsmaßnahme | de |
| dc.subject.other | Personalgewinnung | de |
| dc.subject.other | Kaufmännischer Beruf | de |
| dc.subject.other | Einflussfaktor | de |
| dc.subject.other | Betriebsgröße | de |
| dc.subject.other | Qualifikationsanforderung | de |
| dc.subject.other | Tätigkeitsmerkmal | de |
| dc.subject.other | Betriebsbefragung | de |
| dc.subject.other | Regressionsanalyse | de |
| dc.title | Alternative Modelle zur Fachkräftesicherung? : Abiturientenprogramme, duale Studiengänge und Trainee-Programme in ausgewählten kaufmännischen Berufsbereichen | de |
| dc.title.alternative | Alternative models for securing skilled labour? : Fast track vocational training programmes, dual study programmes and trainee programmes in selected commercial occupations | de |
Files
Collections
Betriebliche Berufsbildungsforschung / Lutz Bellmann [Hrsg.] ; Hubert Ertl [Hrsg.] ; Christian Gerhards [Hrsg.] ; Peter F. E. Sloane [Hrsg.]
Aktuell und lesenswert 2/2022 - Beiträge in Sammelbänden und Zeitschriften
Fachkräftebedarf und Fachkräfteengpässe
FOKO 2 2024
FOKO August 2022
Ref. Beiträge BIBB 2022
Aktuell und lesenswert 2/2022 - Beiträge in Sammelbänden und Zeitschriften
Fachkräftebedarf und Fachkräfteengpässe
FOKO 2 2024
FOKO August 2022
Ref. Beiträge BIBB 2022