Nutzung und Verbreitung des Online-Berichtshefts BLok im Rahmen der Lernortkooperation
| bibb.id | 185347 | |
| bibb.voevzlink | https://www.bwp-zeitschrift.de/de/bwp.php/de/publication/download/16814 | |
| dc.contributor.author | Jörke, Desirée [Verfasser] | |
| dc.contributor.author | Vielstich, Melanie [Verfasser] | |
| dc.contributor.author | Preissler, Anzhela [Verfasser] | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-13T06:01:31Z | |
| dc.date.available | 2020-10-13T06:01:31Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Innovative Wege der Lernortkooperation können in der beruflichen Bildung durch neue Technologien unterstützt werden. Das "Online-Berichtsheft zur Stärkung der Lernortkooperation" - kurz: BLok - als Weiterentwicklung des papierbasierten Berichtshefts ist ein solcher Ansatz. Doch wie werden solche innovativen Ansätze in der Praxis angenommen? Auf der Basis von Strukturdaten gibt der Beitrag erste Einblicke zur Nutzung und Verbreitung des Instruments. (Autorenreferat ; BIBB-Doku) | |
| dc.format.extent | S. 35-37 | |
| dc.format.illustration | Illustrationen | |
| dc.identifier.uri | https://bibb-dspace.bibb.de/jspui/handle/BIBB/777806 | |
| dc.identifier.uri | urn:nbn:de:0035-bwp-20435-3 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.relation.ispartof | Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis : BWP | |
| dc.relation.ispartofvolume | 49 (2020), H. 4 | |
| dc.rights.license | Urheberrecht | |
| dc.subject.classification | S 2.4.1 Lernortkooperation | |
| dc.subject.classification | L 4.1.2 Elektronische Medien | |
| dc.subject.other | Lernortkooperation | |
| dc.subject.other | Ausbildungsnachweis | |
| dc.subject.other | Digitale Medien | |
| dc.title | Nutzung und Verbreitung des Online-Berichtshefts BLok im Rahmen der Lernortkooperation | |
| dc.type | Elektronische Ressource | |
| dc.type | Zeitschriftenaufsatz |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1