Die "Berufsmatura" als ein Modell zur Erhöhung der Durchlässigkeit zwischen beruflicher und tertiärer Bildung in Österreich? : Individuelle Bildungsverläufe und Motive von TeilnehmerInnen
| bibb.id | 161198 | |
| bibb.voevzlink | https://res.bibb.de/vet-repository_758929 | |
| dc.contributor.author | Mayerl, Martin [Verfasser] | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-17T18:48:41Z | |
| dc.date.available | 2018-12-17T18:48:41Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | "Der wichtigste nicht-traditionelle Hochschulzugang stellt in Österreich die Berufsreifeprüfung dar. Vor dem Hintergrund bekannter Forderungen (soziale Durchlässigkeit, Attraktivitätssteigerung beruflicher Bildung) wurde 2008 für Lehrlinge das Ausbildungsmodell "Berufsmatura: Lehre mit Reifeprüfung" geschaffen, das parallel zur dualen Ausbildung die kostenlose Absolvierung der Berufsreifeprüfung ermöglicht. Die aktuellen TeilnehmerInnenzahlen belegen die hohe Akzeptanz dieser Ausbildungsoption bei den Lehrlingen. Im vorliegenden Beitrag werden die bildungspolitischen Begründungslinien der Durchlässigkeitsdebatte zwischen beruflicher und tertiärer Bildung im Kontext des Ausbildungsmodells "Berufsmatura" eingehend diskutiert. Daran anschließend wird auf die individuellen Perspektiven der Teilnehmenden dieses Ausbildungsmodells in zweifacher Weise eingegangen: Erstens werden die bisher absolvierten Bildungswege der TeilnehmerInnen und ihre Lehrberufe dargestellt. Welche Zielgruppen werden von der Berufsmatura besonders angesprochen? Dabei werden die Bildungsverläufe der TeilnehmerInnen dieses Ausbildungsmodells denjenigen der "normalen" Lehrlinge gegenübergestellt. Die Ergebnisse zeigen, dass Lehrlinge mit wechselhaften Bildungsverläufen ("UmsteigerInnen") und bestimmten Lehrberufsgruppen überproportional vertreten sind. Zweitens wird auf die Motive und Erwartungen der Lehrlinge, die mit dem Erwerb der Berufsreifeprüfung und der Zugangsmöglichkeit zum tertiären Bildungssektor verbunden sind, fokussiert. Es wird deutlich, dass für die Lernenden vor allem arbeitsmarkt- bzw. karrierebezogene Motive dominant sind. Die Grundlage der empirischen Datenanalyse bildet eine 2012 eigens durchgeführte Evaluierung, dessen Kernstück eine Befragung von TeilnehmerInnen dieses Ausbildungsmodells (n=2443) darstellt." (Autorenreferat; BIBB-Doku) | |
| dc.description.version | referiert | |
| dc.format.extent | 28 S. | |
| dc.format.illustration | Literaturverz. | |
| dc.identifier.uri | https://bibb-dspace.bibb.de/handle/BIBB/758929 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.relation.ispartof | Berufs- und Wirtschaftspädagogik - online | |
| dc.relation.ispartofvolume | (2012), H. 23 | |
| dc.rights | Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen 4.0 International | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.classification | P 2.1.5 Fachhochschul- und Hochschulreife | |
| dc.subject.classification | S 1.4 Hochschulbildung | |
| dc.subject.classification | G 1.3.2 Bildungsverhalten und -verläufe | |
| dc.subject.classification | I 2.2.1 Westeuropa | |
| dc.subject.other | Durchlässigkeit im Bildungssystem | |
| dc.subject.other | Berufsreifeprüfung | |
| dc.subject.other | Hochschulzugang | |
| dc.subject.other | Berufsabitur | |
| dc.subject.other | Nicht traditionell Studierender | |
| dc.subject.other | Doppelqualifikation | |
| dc.subject.other | Bildungsverlauf | |
| dc.subject.other | Motivation | |
| dc.subject.other | Österreich | |
| dc.subject.other | Quantitative Angaben | |
| dc.title | Die "Berufsmatura" als ein Modell zur Erhöhung der Durchlässigkeit zwischen beruflicher und tertiärer Bildung in Österreich? : Individuelle Bildungsverläufe und Motive von TeilnehmerInnen | |
| dc.type | Elektronische Ressource | |
| dc.type | Zeitschriftenaufsatz |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- bwpat_dezember_2012_mayerl_bwpat23.pdf
- Size:
- 390.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: