Hoch begabt und 'nur' Lehrling? : theoretische Überlegungen, empirische Befunde und strategische Perspektiven zur beruflichen Begabtenförderung aus jugend- und berufspädagogischer Sicht
| bibb.id | 124080 | |
| bibb.voevzlink | https://res.bibb.de/vet-repository_742526 | |
| dc.contributor.author | Stamm, Margrit [Verfasser] | |
| dc.coverage.spatial | DE | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-17T15:45:24Z | |
| dc.date.available | 2018-12-17T15:45:24Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description.abstract | "Der Beitrag liefert empirische Ergebnisse zur beruflichen Begabungsforschung, einem Gebiet, das bislang nur in Ansätzen untersucht ist. Auf der Datenbasis einer Schweizer Längsschnittstudie zu den Wirkungen des Erwerbs vorschulischer Lese- und Mathematikkenntnisse werden die intellektuell überdurchschnittlich begabten, heute 16jährigen Jugendlichen herausgefiltert und hinsichtlich ihrer Bildungswege und Zukunftspläne untersucht. Markantestes Ergebnis ist dabei, daß (a) überdurchschnittlich Begabte in allen schulischen Anforderungsniveaus anzutreffen sind, dass (b) ihre Schulkarrieren mit bemerkenswerten Brüchen gekennzeichnet aber auch sehr erfolgreich sein können und (c) dass ein nicht geringer Anteil sich gegen die Matura und für die Berufslehre entscheidet. Demzufolge muss die Berufsbildung verstärkt auch davon ausgehen, dass sie einen möglicherweise nicht geringen Anteil an Lehrlingen auszubilden hat, welche über überdurchschnittliche Fähigkeiten in verschiedensten Domänen verfügen." (Autorenreferat) | |
| dc.description.version | referiert | |
| dc.format.extent | S. 175-194 | |
| dc.format.illustration | Literaturangaben, Abb. | |
| dc.identifier.uri | https://bibb-dspace.bibb.de/handle/BIBB/742526 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.relation.ispartof | Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik | |
| dc.relation.ispartofvolume | 100 (2004), H. 2 | |
| dc.rights | Namensnennung-NichtKommerziell-KeineBearbeitung 3.0 Deutschland | * |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/ | * |
| dc.subject.classification | P 1.9 Begabte | |
| dc.subject.classification | G 1.3.2 Bildungsverhalten und -verläufe | |
| dc.subject.classification | G 1.3.2.1.4 Vorberufliche Bildung | |
| dc.subject.classification | T 1.1 Empirische Berufsbildungsforschung | |
| dc.subject.classification | I 2.2.1 Westeuropa | |
| dc.subject.other | Begabtenförderung | |
| dc.subject.other | Berufsbildung | |
| dc.subject.other | Schullaufbahn | |
| dc.subject.other | Berufswahl | |
| dc.subject.other | Berufsbildungsforschung | |
| dc.subject.other | Schweiz | |
| dc.subject.other | Quantitative Angaben | |
| dc.title | Hoch begabt und 'nur' Lehrling? : theoretische Überlegungen, empirische Befunde und strategische Perspektiven zur beruflichen Begabtenförderung aus jugend- und berufspädagogischer Sicht | |
| dc.type | Elektronische Ressource | |
| dc.type | Zeitschriftenaufsatz |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1