Fachkräfteentwicklung in der Informations- und Kommunikationstechnikbranche : zu den Chancen neuer Ausbildungsberufe
| bibb.id | 93448 | |
| bibb.voevzlink | https://www.bwp-zeitschrift.de/dienst/publikationen/download/15453 | |
| dc.contributor.author | Baukrowitz, Andrea [Verfasser] | |
| dc.contributor.author | Boes, Andreas [Verfasser] | |
| dc.coverage.spatial | DE | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-17T11:31:30Z | |
| dc.date.available | 2018-12-17T11:31:30Z | |
| dc.date.issued | 1997 | |
| dc.description.abstract | Geprüft werden die Prognosen zu den Arbeitsmarktchancen von Informationstechnik-Fachkräften im allgemeinen und für die neuen Ausbildungsgänge im dualen System im besonderen. Die quantitative Beschäftigungsentwicklung, die Qualifikationsentwicklung sowie die qualitative Veränderung beruflicher Aufgabenfelder zeichnen ein widersprüchliches Bild. Der Beitrag kommt zu dem Schluss, dass die Marktentwicklung per se weder Arbeits- noch Ausbildungsplätze schaffen wird. Allerdings eröffnet der Strukturwandel in der Informations- und Kommunikationstechnik-Branche sowie in den Anwenderunternehmen Möglichkeiten für eine aktive Gestaltung der beruflichen Aufgabenfelder durch eine proaktive Entwicklung und Umsetzung von neuen Ausbildungskonzepten. (BIBB2) | |
| dc.format.accompanyingmaterial | 5 Tab. | |
| dc.format.extent | S. 12-16 | |
| dc.format.medium | Zeitschriftenaufsatz | |
| dc.format.medium | Elektronische Ressource | |
| dc.identifier.uri | https://bibb-dspace.bibb.de/handle/BIBB/706861 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.relation.ispartof | Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis : BWP | |
| dc.relation.ispartofvolume | 26 (1997), H. 1 | |
| dc.rights.license | Deutsches Urheberrecht | |
| dc.subject.classification | G 2.3.5 Wirtschaftsstrukturwandel | |
| dc.subject.classification | G 2.1 Globalisierung | |
| dc.subject.classification | G 2.5.4 Qualifizierungs- & Ausbildungskonzepte | |
| dc.subject.classification | G 1.2.1 Grund- & Strukturdaten des Arbeitsmarktes | |
| dc.subject.other | Informationstechnik | |
| dc.subject.other | Strukturwandel | |
| dc.subject.other | Umsatz | |
| dc.subject.other | Entwicklung | |
| dc.subject.other | Beschäftigungsentwicklung | |
| dc.subject.other | Qualifikationsstruktur | |
| dc.subject.other | Tätigkeitsfelder | |
| dc.subject.other | Fachkräfte | |
| dc.subject.other | Arbeitsmarktchance | |
| dc.subject.other | IT-Beruf | |
| dc.subject.other | Betriebliche Berufsausbildung | |
| dc.subject.other | Berufsbildung | |
| dc.subject.other | Berufsausbildung | |
| dc.subject.other | Ausbildungsberuf | |
| dc.subject.other | Berufschance | |
| dc.subject.other | Technischer Wandel | |
| dc.subject.other | Arbeitskräftebedarf | |
| dc.subject.other | Quantitative Angaben | |
| dc.subject.other | 1980-1995 | |
| dc.title | Fachkräfteentwicklung in der Informations- und Kommunikationstechnikbranche : zu den Chancen neuer Ausbildungsberufe |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- bwp-1997-h1-12.pdf
- Size:
- 3.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: