Energienetze der Zukunft - Smart-Grid-Lernsysteme in der unterrichtlichen Praxis. Ein Fallbericht
| bibb.id | 163864 | |
| bibb.voevzlink | https://res.bibb.de/vet-repository_759890 | |
| dc.contributor.author | Stetza, Andreas [Verfasser] | |
| dc.contributor.author | Redling, Robert [Verfasser] | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-17T18:58:44Z | |
| dc.date.available | 2018-12-17T18:58:44Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | "Der Umbau unseres Energieversorgungssystems ist eine der größten gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit. Neben den vielen Akteuren in Politik und Wirtschaft sind daher auch Bildungseinrichtungen von den Veränderungen im Energiesektor betroffen, und somit ebenfalls aufgefordert neue Qualifizierungsangebote zu machen. In diesem Zusammenhang haben berufliche Schulen die Möglichkeit, sich dieser Aufgabe mittels Schärfung ihres standortspezifischen Bildungsprofils zu stellen. Als Staatliche Gewerbeschule mit den beruflichen Schwerpunkten Energietechnik und Prozessautomatisierung beschreitet die G101 den Weg der Profilschärfung, indem sie ihr schuleigenes Curriculum (TÄRRE 2011) für die Fachschule für Technik (FST) neu auflegt. Die durchgängige Bezugsgröße dieses Curriculums ist ein intelligentes Energieversorgungssystem, wie es im Smart-Grid-Lernsystem abgebildet ist. Der folgende Beitrag geht zunächst auf die Rahmenbedingungen ein, unter denen die Investition in dieses neue Lernsystem erfolgen konnte und beschreibt im Anschluss den derzeitigen Einsatz im Unterricht. Abschließend wird ein Blick auf künftige Lernangebote auf Basis des Smart-Grid-Lernsystems geworfen." (Autorenreferat, BIBB-Doku) | |
| dc.format.extent | 11 S. | |
| dc.format.illustration | Abb., graf. Darst. | |
| dc.identifier.uri | https://bibb-dspace.bibb.de/handle/BIBB/759890 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.relation.ispartof | Berufs- und Wirtschaftspädagogik - online | |
| dc.relation.ispartofvolume | (2013), H. Spezial Nr. 6 HT2013 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.classification | G 2.2.1 Technologisierung | |
| dc.subject.classification | L 1 Curricula & Lehrpläne | |
| dc.subject.classification | S 3.1.2.3 Fachschule (Technikerschule) | |
| dc.subject.other | Neue Technologien | |
| dc.subject.other | Energietechnik | |
| dc.subject.other | Stromnetz | |
| dc.subject.other | Lernprogramm | |
| dc.subject.other | Curriculum | |
| dc.subject.other | Technikerschule | |
| dc.title | Energienetze der Zukunft - Smart-Grid-Lernsysteme in der unterrichtlichen Praxis. Ein Fallbericht | |
| dc.type | Elektronische Ressource | |
| dc.type | Zeitschriftenaufsatz |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- bwpat_september_2013_stetza_redling_ft08-ht2013.pdf
- Size:
- 324.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: