Die Ausbildungschancen der geburtenstarken Jahrgänge : Darstellung der quantitativen Entwicklungen im dualen System und in Vollzeitschulen 1970 bis 1979
| bibb.id | 181429 | |
| bibb.voevzlink | https://www.bwp-zeitschrift.de/dienst/publikationen/de/download/12252 | |
| dc.contributor.author | Werner, Rudolf [Verfasser] | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-17T20:05:44Z | |
| dc.date.available | 2018-12-17T20:05:44Z | |
| dc.date.issued | 1981 | |
| dc.format.extent | S. 18-24 | |
| dc.format.medium | Zeitschriftenaufsatz | |
| dc.format.medium | Elektronische Ressource | |
| dc.identifier.uri | https://bibb-dspace.bibb.de/handle/BIBB/766252 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.relation.ispartof | Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis : BWP | |
| dc.relation.ispartofvolume | 10 (1981), H. 4 | |
| dc.rights.license | Deutsches Urheberrecht | |
| dc.subject.other | Ausbildungschance | |
| dc.subject.other | Schulabgänger | |
| dc.subject.other | Einmündungsquote | |
| dc.subject.other | Duales System | |
| dc.subject.other | Vollzeitschule | |
| dc.subject.other | Bildungsgesamtrechnung | |
| dc.subject.other | 1970-1979 | |
| dc.title | Die Ausbildungschancen der geburtenstarken Jahrgänge : Darstellung der quantitativen Entwicklungen im dualen System und in Vollzeitschulen 1970 bis 1979 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- bwp-1981-h4-18.pdf
- Size:
- 5.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: