Tarifliche Ausbildungsvergütungen 2013 erneut stark gestiegen
| bibb.id | 165156 | |
| bibb.participation | BIBB-Mitarbeiter | |
| bibb.publishername | Bundesinstitut für Berufsbildung | |
| dc.contributor.author | Beicht, Ursula [Verfasser] | |
| dc.contributor.editor | Bundesinstitut für Berufsbildung [Herausgebendes Organ] | |
| dc.contributor.other | Bundesinstitut für Berufsbildung | |
| dc.coverage.spatial | DE | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-17T19:03:27Z | |
| dc.date.available | 2018-12-17T19:03:27Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | "Auszubildende in Deutschland verdienten 2013 pro Monat 761 Euro brutto. Der tarifliche Vergütungsdurchschnitt stieg damit im Vergleich zum Vorjahr um 4,2 Prozent. Prozentual fiel die Erhöhung im Jahr 2013 in West und Ost damit genauso hoch aus wie im Jahr zuvor. Überdurchschnittlich verdienen zum Beispiel Mechatroniker und Medientechnologen, unter dem Durchschnitt liegen beispielsweise Floristen, Bäcker und Friseure." (BIBB-Doku) | |
| dc.format.extent | 7 S. | |
| dc.format.illustration | Literaturangaben | |
| dc.identifier.uri | https://bibb-dspace.bibb.de/handle/BIBB/760349 | |
| dc.identifier.uri | urn:nbn:de:0035-0534-9 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Bundesinstitut für Berufsbildung | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.classification | S 2.1.6 Arbeits- & Tarifrecht | |
| dc.subject.classification | G 1.3.1.1 Ausbildungsstellenmarkt | |
| dc.subject.other | Ausbildungsberuf | |
| dc.subject.other | Ausbildungsvergütung | |
| dc.title | Tarifliche Ausbildungsvergütungen 2013 erneut stark gestiegen | |
| dc.type | Elektronische Ressource | |
| dc.type | Buch |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Beicht_Tarifliche Ausbildungsvergütungen 2013 erneut deutlich gestiegen_2014.pdf
- Size:
- 381.62 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format