Beteiligte Träger äußern sich zu Ausbildungsplatzprogrammen Ost
| bibb.id | 126628 | |
| bibb.participation | BIBB-Mitarbeiter | |
| bibb.publisherplace | Bonn | |
| dc.contributor.author | Berger, Klaus [Verfasser] | |
| dc.contributor.author | Schöngen, Klaus [Verfasser] | |
| dc.contributor.editor | Bundesinstitut für Berufsbildung [Herausgebendes Organ] | |
| dc.contributor.other | Bundesinstitut für Berufsbildung | |
| dc.coverage.spatial | DE | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-17T16:05:15Z | |
| dc.date.available | 2018-12-17T16:05:15Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description.abstract | "Im Mai 2005 vereinbarten Bund und neue Länder einschließlich Berlin zum 13. Mal in Folge die Förderung zusätzlicher Ausbildungsplätze im Rahmen der Bund-Länder-Ausbildungsplatzprogramme Ost. Mit einem Anteil von 92 Mio. Euro finanziert der Bund 14.000 zusätzliche Ausbildungsplätze, die zu Beginn des kommenden Ausbildungsjahres 2005/2006 unter der Regie der Länder vorrangig als außerbetriebliche Ausbildungsplätze mit überwiegend betriebspraktischen Ausbildungsphasen, aber auch als schulische bzw. schulisch-kooperative Ausbildungsplätze bereitgestellt werden. Im Rahmen der Evaluierung der Ausbildungsplatzprogramme Ost 2000-2004 befragte die Forschungsgruppe SALSS im Auftrag des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) im Herbst 2004 insgesamt 208 Maßnahmeträger, die im Rahmen der Bund-Länder-Ausbildungsplatzprogramme Ost 2003 Jugendliche ausbildeten." (Autorenreferat) | |
| dc.description.edition | Stand: 20.7.2005 | |
| dc.format.extent | [3 S.] | |
| dc.identifier.uri | https://bibb-dspace.bibb.de/handle/BIBB/744448 | |
| dc.identifier.uri | urn:nbn:de:0035-0146-0 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.classification | S 2.3.2 Programme in der Berufsbildung | |
| dc.subject.classification | G 1.3.1.1 Ausbildungsstellenmarkt | |
| dc.subject.classification | I 2.1.1 Neue Bundesländer | |
| dc.subject.other | Ausbildungsplatzförderung | |
| dc.subject.other | Programm | |
| dc.subject.other | Betriebliche Berufsausbildung | |
| dc.subject.other | Wirkungsforschung | |
| dc.subject.other | Bildungsträger | |
| dc.subject.other | Befragung | |
| dc.subject.other | Ostdeutschland | |
| dc.subject.other | Quantitative Angaben | |
| dc.title | Beteiligte Träger äußern sich zu Ausbildungsplatzprogrammen Ost | |
| dc.title.alternative | Participating providers comment on training place programmes for the eastern states | |
| dc.type | Elektronische Ressource | |
| dc.type | Buch |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Fachbeiträge im Internet_Berger_Schöngen_Beteiligte Träger äußern sich zu Ausbildungsplatzprogrammen Ost_2005.pdf
- Size:
- 715.59 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format