Erfolgsfaktoren einer prozesshaften Studienorientierung : ein Praxisbericht aus dem Förderprogramm STUDIENKOMPASS
| bibb.citedinbibb | Zitation von einer BIBB-Publikation | |
| bibb.id | 165429 | |
| bibb.voevzlink | https://res.bibb.de/vet-repository_760447 | |
| dc.contributor.author | Wittmer-Gerber, Saskia [Verfasser] | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-17T19:04:25Z | |
| dc.date.available | 2018-12-17T19:04:25Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | "Der STUDIENKOMPASS fördert seit 2007 und mittlerweile in 28 Regionen Deutschlands mehr als 2.000 Kinder nichtakademischer Herkunft am Übergang Schule-Hochschule - und dies überaus erfolgreich. Mit einer Studienanfänger/innen-Quote von über 90 Prozent leistet der STUDIENKOMPASS einen erheblichen Beitrag zu mehr Bildungsgerechtigkeit an einer noch immer stark sozial selektiven Schwelle des deutschen Bildungssystems. Die in der Programmarbeit entwickelten Erfolgsbausteine werden zunehmend in Kooperationsprojekten an Schulen und Hochschulen weitergegeben, um die Wirkung des zeitlich begrenzten Förderprogramms dauerhaft zu sichern. Im folgenden Beitrag werden die wesentlichen Aspekte der STUDIENKOMPASS-Förderung dargestellt und die Erfolgsfaktoren zusammengefasst." (Autorenreferat; BIBB-Doku) | |
| dc.format.extent | 8 S. | |
| dc.format.illustration | Literaturangaben | |
| dc.identifier.uri | https://bibb-dspace.bibb.de/handle/BIBB/760447 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.relation.ispartof | Berufs- und Wirtschaftspädagogik - online | |
| dc.relation.ispartofvolume | (2013), H. Spezial Nr. 6 HST 2013 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.classification | S 1.4 Hochschulbildung | |
| dc.subject.classification | L 5 Beratung & Orientierung | |
| dc.subject.classification | S 4.3.5 Bildungsbeteiligung & soziale Gerechtigkeit | |
| dc.subject.other | Studium | |
| dc.subject.other | Berufsorientierung | |
| dc.subject.other | Förderprogramm | |
| dc.subject.other | Chancengleichheit | |
| dc.title | Erfolgsfaktoren einer prozesshaften Studienorientierung : ein Praxisbericht aus dem Förderprogramm STUDIENKOMPASS | |
| dc.type | Elektronische Ressource | |
| dc.type | Zeitschriftenaufsatz |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- bwpat_september_2013_wittmer-gerber_ws14-ht2013.pdf
- Size:
- 625.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: