Bildung verlängert das Erwerbsleben : Geschlechtsspezifische Bildungseffekte beim Übergang in den Ruhestand
| bibb.id | 779403 | de |
| bibb.participation | BIBB-Mitarbeiter | de |
| bibb.voevzlink | https://www.bwp-zeitschrift.de/de/bwp.php/de/publication/download/17540 | |
| dc.contributor.author | Seegers, Marco [Verfasser] | de |
| dc.date.accessioned | 2021-10-11T12:54:22Z | |
| dc.date.available | 2021-10-11T12:54:22Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | "Im Juli 2021 veröffentlichte die Bundesagentur für Arbeit die Mitteilung, dass mittlerweile mehr als eine Million Beschäftigte über 67 Jahre alt sind.* Erwerbstätigkeit im Alter wird zunehmend zur Normalität, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Dabei zeigt sich, dass vor allem Frauen ein geringeres Alterseinkommen beziehen und häufiger durch Altersarmut bedroht sind. In diesem Beitrag wird untersucht, in welcher Weise geschlechtsspezifische Lebensverläufe den Übergang in den Ruhestand strukturieren und welchen Einfluss das Bildungsniveau darauf hat." *Die Mitteilung erfolgte im Rahmen der Beantwortung einer kleinen Anfrage (19/31498) der Fraktion Die Linke durch die Bundesregierung (vgl. https://dserver.bundestag.de/btd/19/314/1931498.pdf – Stand: 10.09.2021). (Autorenreferat ; BIBB-Doku) | de |
| dc.description.statementofresponsibility | Marco Seegers | de |
| dc.format.extent | Seiten 44-47 | de |
| dc.format.illustration | Illustrationen | de |
| dc.format.medium | Zeitschriftenaufsatz | de |
| dc.format.medium | Elektronische Ressource | |
| dc.identifier.uri | https://bibb-dspace.bibb.de/jspui/handle/BIBB/779403 | |
| dc.identifier.uri | urn:nbn:de:0035-bwp-21444-7 | |
| dc.language.iso | de | de |
| dc.rdacarrier.code | cr | de |
| dc.rdacarrier.source | rdacontent | de |
| dc.rdacarrier.term | Online-Ressource | de |
| dc.rdacontent.code | txt | de |
| dc.rdacontent.source | rdacontent | de |
| dc.rdacontent.term | Text | de |
| dc.rdamedia.code | c | de |
| dc.rdamedia.source | rdacontent | de |
| dc.rdamedia.term | Computermedien | de |
| dc.relation.ispartof | Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis : BWP | |
| dc.relation.ispartofvolume | 50 (2021), H. 4 | |
| dc.rights.license | Urheberrecht | |
| dc.subject.classification | G 1.2 Arbeitsmarkt | de |
| dc.subject.classification | G 1.3.1 Bildungsangebot & -nachfrage | de |
| dc.subject.ddc | 370 | de |
| dc.subject.other | Erwerbstätigkeit | de |
| dc.subject.other | Bildungsniveau | de |
| dc.subject.other | Bildungsabschluss | de |
| dc.subject.other | Berufsausstieg | de |
| dc.subject.other | Rentenalter | de |
| dc.subject.other | Männer | de |
| dc.subject.other | Frauen | de |
| dc.subject.other | Nationales Bildungspanel | de |
| dc.title | Bildung verlängert das Erwerbsleben : Geschlechtsspezifische Bildungseffekte beim Übergang in den Ruhestand | de |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1