Jugendliche im Übergangssystem - eine Bestandsaufnahme
| bibb.id | 134206 | |
| bibb.participation | BIBB-Mitarbeiter | |
| bibb.voevzlink | https://res.bibb.de/vet-repository_750238 | |
| dc.contributor.author | Ulrich, Joachim Gerd [Verfasser] | |
| dc.coverage.spatial | DE | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-17T17:15:01Z | |
| dc.date.available | 2018-12-17T17:15:01Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description | Beitrag zu Workshop 12 "Produktionsschulen" der Hochschultage Berufliche Bildung 2008 | |
| dc.description.abstract | "In den vergangenen Jahren kam es im vollqualifizierenden Berufsbildungswesen zu wachsenden Passungsproblemen zwischen Bildungsangebot und -nachfrage. Während die Zahl der ausbildungsinteressierten Jugendlichen aus demographischen Gründen stark anstieg, sank der Umfang des betrieblichen Ausbildungsangebots. Die schulischen Berufsbildungsangebote nahmen zwar zu, konnten den Verlust innerhalb des dualen Systems aber nicht kompensieren. Um die Versorgungslücke zumindest provisorisch zu kompensieren, wurde das Übergangssystem stark ausgebaut." Der vorliegende Beitrag versucht Antworten auf folgende Fragen zu geben: Wie wird das Übergangssystem definiert? Welche quantitative Entwicklung hat es seit der Wiedervereinigung genommen und was sind die Gründe für seine beträchtliche Expansion? Welchen Einfluss haben Veränderungen im dualen Berufsausbildungssystem und im Schulberufssystem? Trägt das Übergangssystem dazu bei, die Ausbildungschancen der Jugendlichen zu verbessern? Wie schätzen Teilnehmer am Übergangssystem den Nutzen ein, und korrespondieren diese Einschätzungen mit den Urteilen der Fachleute? (Autorenreferat, BIBB-Doku) | |
| dc.format.extent | 21 S. | |
| dc.format.illustration | Literaturangaben, graf. Darst., Tab. | |
| dc.identifier.uri | https://bibb-dspace.bibb.de/handle/BIBB/750238 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.relation.ispartof | Berufs- und Wirtschaftspädagogik - online | |
| dc.relation.ispartofvolume | (2008), H. Spezial Nr. 4 | |
| dc.rights | Deutsches Urheberrecht | |
| dc.subject.classification | G 1.3.2.2 Übergänge | |
| dc.subject.classification | S 3.1.1 Berufsvorbereitende Bildungsgänge | |
| dc.subject.classification | G 1.3.1.1 Ausbildungsstellenmarkt | |
| dc.subject.other | Übergangssystem | |
| dc.subject.other | Definition | |
| dc.subject.other | Bildungsbeteiligung | |
| dc.subject.other | Ausbildungsangebot | |
| dc.subject.other | Ausbildungsstellenmarkt | |
| dc.subject.other | Angebot-Nachfrage-Relation | |
| dc.subject.other | Berufseinmündung | |
| dc.subject.other | Erste Schwelle | |
| dc.subject.other | Bildungschance | |
| dc.subject.other | Bildungsverlauf | |
| dc.subject.other | Quantitative Angaben | |
| dc.title | Jugendliche im Übergangssystem - eine Bestandsaufnahme | |
| dc.type | Elektronische Ressource | |
| dc.type | Zeitschriftenaufsatz |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- bwpat_oktober_2008_ulrich_ws12-ht2008_spezial4.pdf
- Size:
- 352.44 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: