Tarifliche Ausbildungsvergütungen 2025 : starker Anstieg von deutlich über sechs Prozent im zweiten Jahr in Folge
| bibb.id | 784312 | |
| bibb.participation | BIBB-Mitarbeiter | de |
| bibb.publishername | Bundesinstitut für Berufsbildung | |
| bibb.publisherplace | Bonn | de |
| bibb.voevzlink | https://res.bibb.de/vet-repository_784312 | |
| dc.contributor.author | Schönfeld, Gudrun [Verfasser] | de |
| dc.contributor.author | Wenzelmann, Felix [Verfasser] | de |
| dc.contributor.other | Bundesinstitut für Berufsbildung [Herausgebendes Organ] | de |
| dc.date.accessioned | 2026-01-07T15:00:49Z | |
| dc.date.available | 2026-01-07T15:00:49Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | “Das Bundesinstitut für Berufsbildung wertet jährlich die tariflichen Ausbildungsvergütungen zum Stand 1. Oktober aus. 2025 erhielten Auszubildende in tarifgebundenen Betrieben im Durchschnitt 1.209 Euro pro Monat. Die tariflichen Ausbildungsvergütungen erhöhten sich um 6,7 Prozent. Dies war der höchste Anstieg, seitdem bundesdeutsche Gesamtdurchschnitte ermittelt werden. Bereits 2024 wurde mit 6,3 Prozent eine Zunahme in ähnlicher Dimension gemessen. Durch die hohen Zuwächse konnten die Verluste bei den realen Vergütungen, insbesondere zwischen 2021 und 2023, weitgehend ausgeglichen werden. Der Fachbeitrag präsentiert weitere Ergebnisse nach ausgewählten Berufen, Ausbildungsbereichen und Ausbildungsjahren.” (BIBB-Doku) | de |
| dc.description.edition | 1. Auflage | de |
| dc.description.statementofresponsibility | Gudrun Schönfeld │ Felix Wenzelmann; Hrsg: Bundesinstitut für Berufsbildung | de |
| dc.format.extent | 1 Online-Ressource (35 Seiten) | de |
| dc.format.illustration | Illustrationen | de |
| dc.format.medium | Buch | de |
| dc.format.medium | Elektronische Ressource | de |
| dc.identifier.isbn | 978-3-96208-571-1 | |
| dc.identifier.uri | urn:nbn:de:0035-1227-6 | |
| dc.identifier.uri | https://bibb-dspace.bibb.de/jspui/handle/BIBB/784312 | |
| dc.language.iso | de | de |
| dc.publisher | Bundesinstitut für Berufsbildung | de |
| dc.rdacarrier.code | cr | de |
| dc.rdacarrier.source | rdacontent | de |
| dc.rdacarrier.term | Online-Ressource | de |
| dc.rdacontent.code | txt | de |
| dc.rdacontent.source | rdacontent | de |
| dc.rdacontent.term | Text | de |
| dc.rdamedia.code | c | de |
| dc.rdamedia.source | rdacontent | de |
| dc.rdamedia.term | Computermedien | de |
| dc.relation.ispartof | BIBB Fachbeiträge zur beruflichen Bildung | |
| dc.rights | Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
| dc.subject.classification | S 2.1.6 Arbeits- & Tarifrecht | de |
| dc.subject.classification | S 4.2.1 Personalkosten | de |
| dc.subject.ddc | 370 | de |
| dc.subject.other | Ausbildungsvergütung | de |
| dc.subject.other | Ausbildungsberuf | de |
| dc.subject.other | Ausbildungsbereich | de |
| dc.subject.other | Regionaler Vergleich | de |
| dc.subject.other | Geschlechterverteilung | de |
| dc.subject.other | Ausbildungsjahr | de |
| dc.subject.other | Sozialleistung | de |
| dc.subject.other | Betriebliche Berufsausbildung | de |
| dc.subject.other | Kosten-Nutzen-Analyse | de |
| dc.subject.other | 2025 | de |
| dc.title | Tarifliche Ausbildungsvergütungen 2025 : starker Anstieg von deutlich über sechs Prozent im zweiten Jahr in Folge | de |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- FzbB_Schönfeld ua Tarifliche Ausbildungsvergütungen 2025_2026.pdf
- Size:
- 1.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format