Neue Berechnungsweise der Ausbildungsbeteiligungsquote ausländischer Jugendlicher
| bibb.id | 127863 | |
| bibb.participation | BIBB-Mitarbeiter | |
| bibb.voevzlink | https://www.bibb.de/veroeffentlichungen/de/publication/download/id/1130 (Volltext) | |
| dc.contributor.author | Uhly, Alexandra [Verfasser] | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-17T16:17:54Z | |
| dc.date.available | 2018-12-17T16:17:54Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description.abstract | Die Ausbildungsbeteiligungsquote (AQ) von Jugendlichen im dualen System wurde 2005 vom BIBB auf eine neue, den veränderten Bedingungen entsprechende, Datengrundlage gestellt. Betroffen sind die zugrunde gelegten ausbildungsrelevanten Altersgruppen und die verwendeten Datenquellen, die im Beitrag erläutert werden. (BIBB) | |
| dc.format.extent | S. 56-57 | |
| dc.format.illustration | Tab. | |
| dc.identifier.uri | urn:nbn:de:0035-bwp-06356-9 | |
| dc.identifier.uri | https://bibb-dspace.bibb.de/handle/BIBB/745455 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.relation.ispartof | Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis : BWP | |
| dc.relation.ispartofvolume | 35 (2006), H. 3 | |
| dc.rights.license | Deutsches Urheberrecht | |
| dc.subject.classification | P 1.5 Migranten | |
| dc.subject.classification | S 4.3.5 Bildungsbeteiligung & soziale Gerechtigkeit | |
| dc.subject.classification | T 3.5 Statistik | |
| dc.subject.other | Ausländischer Jugendlicher | |
| dc.subject.other | Migrant | |
| dc.subject.other | Bildungsbeteiligung | |
| dc.subject.other | Ausbildungsquote | |
| dc.subject.other | Berufsbildungsstatistik | |
| dc.title | Neue Berechnungsweise der Ausbildungsbeteiligungsquote ausländischer Jugendlicher | |
| dc.type | Elektronische Ressource | |
| dc.type | Zeitschriftenaufsatz |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 127863_1130.pdf
- Size:
- 574.99 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: