Sachsen-Anhalt im Strukturwandel : Digitalisierung. Mit einer Neuschätzung der Substituierbarkeitspotenziale
| bibb.id | 784949 | |
| dc.contributor.author | Kropp, Per Bruno [Verfasser] | de |
| dc.contributor.author | Theuer, Stefan [Verfasser] | de |
| dc.contributor.author | Fritzsche, Birgit [Verfasser] | de |
| dc.contributor.other | Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung [Herausgebendes Organ] | de |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T13:51:21Z | |
| dc.date.available | 2026-06-02T13:51:21Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | „Die Arbeitswelt verändert sich durch digitale Technologien – insbesondere seit dem Aufkommen generativer KI – rasant. In Sachsen-Anhalt sind die durchschnittlichen Substituierbarkeitspotenziale seit 2013 kontinuierlich gestiegen. Obwohl die Unterschiede zu den gesamtdeutschen Werten in den meisten Berufssegmenten in Sachsen-Anhalt gering ausfallen, gibt es vor allem im Berufssegment „IT- und naturwissenschaftlichen Dienstleistungsberufe“ stärkere Abweichungen. Am auffälligsten entwickelten sich jedoch nicht bestimmte Berufsgruppen, sondern die Substituierbarkeitspotenziale der Qualifikationsgruppen: Am stärksten sind die Potenziale bei den „Spezialisten“ und „Experten“ gestiegen. Hier zeigt sich, dass die Digitalisierung nicht mehr nur einfache, manuelle Routine-Tätigkeiten ersetzbar macht, sondern nun auch vermehrt komplexere Tätigkeiten.“ (Autorenreferat; BIBB-Doku) | de |
| dc.description.statementofresponsibility | Per Kropp, Stefan Theuer und Birgit Fritzsche; IAB (Hrsg.) | de |
| dc.format.extent | 1 Online-Ressource (41 Seiten) | de |
| dc.format.medium | Buch | de |
| dc.format.medium | Elektronische Ressource | de |
| dc.identifier.uri | DOI:10.48720/IAB.RESAT.2603 | |
| dc.identifier.uri | https://bibb-dspace.bibb.de/jspui/handle/BIBB/784949 | |
| dc.language.iso | de | de |
| dc.rdacarrier.code | cr | de |
| dc.rdacarrier.source | rdacontent | de |
| dc.rdacarrier.term | Online-Ressource | de |
| dc.rdacontent.code | txt | de |
| dc.rdacontent.source | rdacontent | de |
| dc.rdacontent.term | Text | de |
| dc.rdamedia.code | c | de |
| dc.rdamedia.source | rdacontent | de |
| dc.rdamedia.term | Computermedien | de |
| dc.relation.ispartof | IAB-Regional / IAB Sachsen-Anhalt-Thüringen : Berichte und Analysen aus dem Regionalen Forschungsnetz ; 2026,3 | |
| dc.rights | Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
| dc.subject.classification | G 2.2.1 Technologisierung | de |
| dc.subject.classification | I 2.1.1.5 Sachsen-Anhalt | de |
| dc.subject.ddc | 370 | de |
| dc.subject.other | Arbeitswelt | de |
| dc.subject.other | Digitalisierung | de |
| dc.subject.other | Automatisierung | de |
| dc.subject.other | Künstliche Intelligenz | de |
| dc.subject.other | Strukturwandel | de |
| dc.subject.other | Substitutionseffekte | de |
| dc.subject.other | Sachsen-Anhalt | de |
| dc.title | Sachsen-Anhalt im Strukturwandel : Digitalisierung. Mit einer Neuschätzung der Substituierbarkeitspotenziale | de |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Sachsen-Anhalt im Strukturwandel_Kropp ua 2026.pdf
- Size:
- 1.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: