Eine Vergleichsstudie zur Risikowahrnehmung beim Übergang von der Schule in die Berufsausbildung in Ostdeutschland und den USA
| bibb.id | 143445 | |
| bibb.voevzlink | https://res.bibb.de/vet-repository_752812 | |
| dc.contributor.author | Barabasch, Antje [Verfasser] | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-17T17:44:25Z | |
| dc.date.available | 2018-12-17T17:44:25Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | "Der Beitrag stellt die Ergebnisse einer empirischen Untersuchung zum Thema Risikowahrnehmung bezüglich der Lebenslaufplanung junger Erwachsener in Berufsausbildung vor. Dazu wurden Daten in vier Ausbildungsprogrammen in Erfurt und Atlanta/USA erhoben. Als Untersuchungsdesign wurde das 'Consument Triangulation Design' aus dem Mixed Methods Repertoire, bei welchem kurz nacheinander quantitative und qualitative Daten erfasst werden, gewählt. Damit wurden Werte, Normen, Einstellungen und Überzeugungen im Kontext der unterschiedlichen gesellschaftlichen Bedingungen verschiedener Ausbildungssysteme untersucht. Im Ergebnis der beschriebenen vergleichenden Untersuchung wird deutlich, dass die ostdeutschen Jugendlichen unter einem hohen gesellschaftlichen Druck hinsichtlich ihrer Lebensplanung stehen, gleichzeitig aber in der Berufsausbildung nicht ausreichend mit Bewältigungsstrategien für die sich ständig verändernden Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt ausgestattet werden. Während bei den ostdeutschen Teilnehmern ein hohes Risikobewusstsein und eine hohe Risikowahrnehmung verbunden mit deutlichen Zukunftsängsten vorherrschen, waren die U.S. amerikanischen jungen Erwachsenen in ihrer Lebensplanung kurzfristiger orientiert und positiver eingestellt. Die Autorin verweist abschließend auf weiteren Forschungs- und Handlungsbedarf." (Autorenreferat, BIBB-Doku) | |
| dc.format.extent | S. 106-124 | |
| dc.format.illustration | Literaturangaben, Tab. | |
| dc.identifier.uri | https://bibb-dspace.bibb.de/handle/BIBB/752812 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.relation.ispartof | Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik | |
| dc.relation.ispartofvolume | (2010), H. 1 | |
| dc.rights | Namensnennung-NichtKommerziell-KeineBearbeitung 3.0 Deutschland | * |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/ | * |
| dc.subject.classification | G 1.3.2.2.1 Erste Schwelle, in Ausbildung | |
| dc.subject.classification | G 2.4.2 Lebenskonzepte, -stile, Werte | |
| dc.subject.classification | T 1.5 International vergleichende Berufsbildungsforschung | |
| dc.subject.classification | I 2.1.1 Neue Bundesländer | |
| dc.subject.classification | I 2.3.2 Nordamerika | |
| dc.subject.other | Berufseinmündung | |
| dc.subject.other | Erste Schwelle | |
| dc.subject.other | Lebensplanung | |
| dc.subject.other | Wertorientierung | |
| dc.subject.other | Risiko | |
| dc.subject.other | Internationaler Vergleich | |
| dc.subject.other | Ostdeutschland | |
| dc.subject.other | USA | |
| dc.title | Eine Vergleichsstudie zur Risikowahrnehmung beim Übergang von der Schule in die Berufsausbildung in Ostdeutschland und den USA | |
| dc.type | Elektronische Ressource | |
| dc.type | Zeitschriftenaufsatz |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 106-124 Forum-Barabasch.indd.pdf
- Size:
- 115.86 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format