Kinder von Eltern ohne Hochschulabschluss nehmen eher ein duales Studium auf : soziale Ungleichheit in den Bildungsentscheidungen nach dem Abitur
| bibb.citedinbibb | Zitation von einer BIBB-Publikation | de |
| bibb.id | 781622 | |
| dc.contributor | Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung [Herausgebendes Organ] | de |
| dc.contributor.author | Christoph, Bernhard [Verfasser] | de |
| dc.contributor.author | Patzina, Alexander [Verfasser] | de |
| dc.contributor.author | Toussaint, Carina [Verfasser] | de |
| dc.contributor.other | Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung [Herausgebendes Organ] | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-14T13:11:46Z | |
| dc.date.available | 2023-08-14T13:11:46Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | „Das duale Studium wird in der deutschen Hochschullandschaft immer wichtiger. Doch welche Personen sind es, die sich eher für ein duales Studium als für ein „klassisches“ Universitätsstudium oder eine berufliche Ausbildung entscheiden? Insbesondere stellt sich die Frage, ob der Bildungshintergrund junger Menschen – also die Bildung ihrer Eltern und speziell, ob bereits ein Elternteil einen Hochschulabschluss erworben hat – mit der Wahl eines dualen Studiums zusammenhängt.“ (Textauszug; BIBB-Doku) | de |
| dc.description.statementofresponsibility | Bernhard Christoph, Alexander Patzina und Carina Toussaint; Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (Hrsg.) | de |
| dc.format.extent | 1 Online-Ressource (8 Seiten) | de |
| dc.format.illustration | Illustrationen | de |
| dc.format.medium | Buch | de |
| dc.format.medium | Elektronische Ressource | de |
| dc.identifier.uri | DOI:10.48720/IAB.KB.2315 | |
| dc.identifier.uri | https://bibb-dspace.bibb.de/jspui/handle/BIBB/781622 | |
| dc.language.iso | de | de |
| dc.rdacarrier.code | cr | de |
| dc.rdacarrier.source | rdacontent | de |
| dc.rdacarrier.term | Online-Ressource | de |
| dc.rdacontent.code | txt | de |
| dc.rdacontent.source | rdacontent | de |
| dc.rdacontent.term | Text | de |
| dc.rdamedia.code | c | de |
| dc.rdamedia.source | rdacontent | de |
| dc.rdamedia.term | Computermedien | de |
| dc.relation.ispartof | IAB-Kurzbericht : aktuelle Analysen aus dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung ; 2023,15 | |
| dc.rights | Namensnennung 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
| dc.subject.classification | P 2.1.5 Fachhochschul- und Hochschulreife | de |
| dc.subject.classification | S 1.4 Hochschulbildung | de |
| dc.subject.classification | S 4.3.5 Bildungsbeteiligung & soziale Gerechtigkeit | de |
| dc.subject.ddc | 370 | de |
| dc.subject.other | Abiturient | de |
| dc.subject.other | Bildungsentscheidung | de |
| dc.subject.other | Dualer Studiengang | de |
| dc.subject.other | Einflussfaktor | de |
| dc.subject.other | Eltern | de |
| dc.subject.other | Soziale Ungleichheit | de |
| dc.title | Kinder von Eltern ohne Hochschulabschluss nehmen eher ein duales Studium auf : soziale Ungleichheit in den Bildungsentscheidungen nach dem Abitur | de |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Soziale Ungleichheit in den Bildungsentscheidungen nach dem Abitur_Christoph ua 2023.pdf
- Size:
- 391.93 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format