Perspektiven eines Berufsbildungsdelphis auf die demografischen Herausforderungen : Handlungsdruck und Innovationspotenziale im österreichischen System der dualen Berufsausbildung
| bibb.id | 166378 | |
| bibb.voevzlink | https://res.bibb.de/vet-repository_760772 | |
| dc.contributor.author | Mayerl, Christian [Verfasser] | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-17T19:07:25Z | |
| dc.date.available | 2018-12-17T19:07:25Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | "Vor dem Hintergrund der Sicherung von Fachkräften und der Wettbewerbsfähigkeit ist die demografische Entwicklung in den nächsten Jahren eine zentrale Herausforderung für die berufliche Bildung. Prognosen lassen einen Rückgang der jungen Arbeitskräfte um bis zu 15 Prozent erwarten. Gemeinsam mit dem Trend zu höherer Bildung ist eine deutliche Verringerung des Rekrutierungspotenzials und folglich des Fachkräftenachwuchses absehbar. In diesem Kontext wird ein großer Handlungsdruck auf die Systemstrukturen der dualen Ausbildung aufgebaut. In diesem Beitrag werden drei große Handlungslinien in Bezug auf die demografische Entwicklungen behandelt: Umsetzung der Prinzipien des LebenslangenLernens, Erhöhung der Durchlässigkeit und Sicherstellung der betrieblichen Ausbildungsqualität. Diese haben das Ziel, die duale Berufsausbildung für Jugendlicheattraktiver zu machen und so das Bildungswahlverhalten zu beeinflussen. Auf Basis eines österreichischen Berufsbildungsdelphis sollen konkrete Antworten zu Gestaltungsoption und Innovationspotenzial dargestellt und diskutiert werden. Die Datengrundlage des Berufsbildungsdelphis bildet eine zweistufige ExpertInnenbefragung (n=279) aus der Praxis und Theorie." (Autorenreferat; BIBB-Doku) | |
| dc.format.extent | 19 S. | |
| dc.identifier.uri | https://bibb-dspace.bibb.de/handle/BIBB/760772 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.relation.ispartof | Berufs- und Wirtschaftspädagogik - online | |
| dc.relation.ispartofvolume | (2013), H. Spezial Nr. 6 HST 2013 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.classification | G 1.1.1 Demografie | |
| dc.subject.classification | G 1.2.3.2 Anforderungen & Bedarfe | |
| dc.subject.classification | I 2.2.1 Westeuropa | |
| dc.subject.other | Berufsausbildung | |
| dc.subject.other | Demografischer Wandel | |
| dc.subject.other | Fachkräftebedarf | |
| dc.subject.other | Lebenslanges Lernen | |
| dc.subject.other | Durchlässigkeit im Bildungssystem | |
| dc.subject.other | Ausbildungsqualität | |
| dc.subject.other | Österreich | |
| dc.title | Perspektiven eines Berufsbildungsdelphis auf die demografischen Herausforderungen : Handlungsdruck und Innovationspotenziale im österreichischen System der dualen Berufsausbildung | |
| dc.type | Elektronische Ressource | |
| dc.type | Zeitschriftenaufsatz |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- bwpat_september_2013_mayerl_ws02-ht2013.pdf
- Size:
- 1.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: