Verschenktes Fachkräftepotenzial : die Abbruchquoten in den Ausbildungsstätten müssen verringert werden
| bibb.id | 780942 | de |
| bibb.participation | BIBB-Mitarbeiter | de |
| bibb.publisherplace | Bonn | de |
| bibb.voevzlink | https://res.bibb.de/vet-repository_780942 | |
| dc.contributor.author | Kalinowski , Michael [Verfasser] | de |
| dc.contributor.author | Maier, Tobias [Verfasser] | de |
| dc.contributor.other | Bundesinstitut für Berufsbildung [Herausgebendes Organ] | de |
| dc.date.accessioned | 2023-01-03T17:41:47Z | |
| dc.date.available | 2023-01-03T17:41:47Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | "Der deutsche Arbeitsmarkt ist aktuell gekennzeichnet von Fachkräfteengpässen, die voraussichtlich in der mittel- und langfristigen Sicht die sozial-ökologische Transformation der Wirtschaft verhindern und damit ein Erreichen der Klimaziele 2045 in Frage stellen. Es ist deshalb notwendig, das Fachkräfteangebot auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen. Wir zeigen mit diesem Beitrag auf, dass eine Verringerung von Ausbildungs- und Studienabbrüchen merkliche quantitative Effekte auf das Fachkräfteangebot entfalten kann. Bei einer Halbierung der Abbrecherquoten im beruflichen und hochschulischen Bereich bis 2030 (beginnend in 2025) könnten rund 343.000 zusätzliche Fachkräfte gewonnen werden. Bis zum Jahr 2040 könnten es sogar über eine Million sein, davon jeweils rund eine halbe Million im beruflichen und akademischen Bereich. Die größten Potenziale zeigen sich dabei bei Jugendlichen nichtdeutscher Nationalität, deren Abbruchquoten in allen Bildungsstätten höher sind, deren Anteil zukünftig aber zunehmen wird." (BIBB-Autorenreferat) | de |
| dc.description.edition | Version 1.0 | de |
| dc.format.extent | 1 Online-Ressource (15 Seiten) | de |
| dc.format.illustration | Diagramme | de |
| dc.format.medium | Elektronische Ressource | de |
| dc.identifier.uri | https://bibb-dspace.bibb.de/jspui/handle/BIBB/780942 | |
| dc.identifier.uri | urn:nbn:de:0035-vetrepository-780942-9 | |
| dc.language.iso | de | de |
| dc.rdacarrier.code | cr | de |
| dc.rdacarrier.source | rdacontent | de |
| dc.rdacarrier.term | Online-Ressource | de |
| dc.rdacontent.code | txt | de |
| dc.rdacontent.source | rdacontent | de |
| dc.rdacontent.term | Text | de |
| dc.rdamedia.code | c | de |
| dc.rdamedia.source | rdacontent | de |
| dc.rdamedia.term | Computermedien | de |
| dc.relation.ispartof | BIBB Discussion Paper | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.classification | G 1.2.3.2 Anforderungen & Bedarfe | de |
| dc.subject.classification | G 1.3.2.2.2 Verlauf (Erfolg / Abbruch) | de |
| dc.subject.classification | G 1.2 Arbeitsmarkt | de |
| dc.subject.classification | G 1.3.2.2.3 Zweite Schwelle, in Arbeit | de |
| dc.subject.ddc | 370 | de |
| dc.subject.other | Fachkräftebedarf | de |
| dc.subject.other | Fachkräftemangel | de |
| dc.subject.other | Ausbildungsabbruch | de |
| dc.subject.other | Studienabbruch | de |
| dc.subject.other | Berufsabschluss | de |
| dc.subject.other | Erwerbsbevölkerung | de |
| dc.subject.other | Arbeitsmarkt | de |
| dc.title | Verschenktes Fachkräftepotenzial : die Abbruchquoten in den Ausbildungsstätten müssen verringert werden | de |
| dc.type | BIBB Discussion Paper | de |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Kalinowski_Maier_Verschenktes_Fachkräftepotenzial.pdf
- Size:
- 733.09 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format