Der Ausbildungsstellenmarkt der Bundesrepublik Deutschland : eine theoretische und empirische Analyse
| bibb.id | 11488 | |
| bibb.publishername | Duncker und Humblot | |
| bibb.publisherplace | Berlin | |
| dc.contributor.author | Neubäumer, Renate [Verfasser] | |
| dc.coverage.spatial | DE | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-17T09:55:54Z | |
| dc.date.available | 2018-12-17T09:55:54Z | |
| dc.date.issued | 1999 | |
| dc.description | Zugl.: Frankfurt/Main, Univ., Habil.-Schr., 1997 | |
| dc.description.abstract | Die Autorin sucht nach theoretischen Erklärungen des empirisch zu beobachtbaren Phänomens, dass einerseits in einer Vielzahl von Ausbildungsberufen die Zahl der Auszubildenden bei weitem die der später in diesem Beruf arbeitenden Personen übersteigt und es andererseits Berufe gibt, in denen zu wenig ausgebildet wird. Da sich die Diskrepanz zwischen der beruflichen Struktur von Auszubildenden und Fachkräften über einen längeren Zeitraum nahezu unverändert verfolgen lässt, geht die Autorin von einem Gleichgewicht in dem Sinne aus, dass es keinerlei Anreize für Verhaltensänderungen gibt und unterstellt ein einzelwirtschaftlich rationales Verhalten von Unternehmen und Auszubildenden. Sie überprüft empirisch, wie aus diesem Sachverhalt abgeleitete Einflussfaktoren des Ausbildungsverhaltens und der Mobilitätsprozesse nach Abschluss der Berufsausbildung sich als evident erweisen. Dazu werden in einem ersten Schritt das duale System und die ökonomischen Ansätze zum Ausbildungsstellenangebot und des Berufswahlverhaltens dargestellt. Im zweiten Schritt wird der Humankapitalansatz als analytischer Rahmen für das Grundmodell "Ausbildung über oder unter Bedarf" gewählt. In einem dritten Schritt wird diese Analyse um den Transaktionskostenansatz erweitert und das Modell sodann auf segmentierte Arbeitsmärkte übertragen. Dem schliesst sich ein umfangreicher empirischer Teil an. Ausgangspunkt ist eine Erhebung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung zum Berufsverlauf von Absolventen der Berufsausbildung, die 1984 ihre Ausbildung abgeschlossen hatten und 1984, 1985 und 1989 über ihren Berufsverlauf befragt wurden. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass die verschiedenen Ausbildungsberufe und Lehrstellen eine grosse Bedeutung für die spätere Erwerbsbiographie haben. In Berufen mit einer zu geringen Ausbildungszahl kann nur hinsichtlich der Verbesserung der Einkommensaussichten, der Art und des Inhalts der Tätigkeit, der Weiterbildungs- und Aufstiegschancen und einer ausbildungsadäquaten Beschäftigung bzw. einer Verminderung des Risikos von Arbeitslosigkeit eine Veränderung erreicht werden. (BIBB2) | |
| dc.format.accompanyingmaterial | Tab. | |
| dc.format.extent | 415 S. | |
| dc.format.illustration | Abb. | |
| dc.identifier.isbn | 3-428-09407-7 | |
| dc.identifier.isbn | 978-3-428-49407-1 | |
| dc.identifier.issn | 0584-5998 | |
| dc.identifier.uri | https://bibb-dspace.bibb.de/handle/BIBB/688354 | |
| dc.identifier.uri | doi:10.3790/978-3-428-49407-1 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Duncker und Humblot | |
| dc.relation.ispartof | Sozialpolitische Schriften ; 77 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.classification | S 4.3.6 Human Capital | |
| dc.subject.classification | S 4.3.3 Effizienz & Effektivität des Berufsbildungswesens | |
| dc.subject.classification | L 5 Beratung & Orientierung | |
| dc.subject.classification | G 1.3.2.2.1 Erste Schwelle, in Ausbildung | |
| dc.subject.classification | G 1.3.3 Bildungs- & Erwerbsbiografien | |
| dc.subject.classification | G 2.3.2 Arbeits- & Beschäftigungsverhältnisse | |
| dc.subject.classification | G 1.3.3.3 Mobilität | |
| dc.subject.classification | G 2.3.1 Arbeitsteilung & -organisation | |
| dc.subject.classification | G 1.2 Arbeitsmarkt | |
| dc.subject.classification | G 1.3.1.1 Ausbildungsstellenmarkt | |
| dc.subject.classification | S 3.2 Unternehmen und Behörden | |
| dc.subject.classification | S 1.3 Berufliche Erstausbildung | |
| dc.subject.classification | S 4 Kosten & Finanzierung | |
| dc.subject.other | Berufsausbildung | |
| dc.subject.other | Ausbildungsstellenmarkt | |
| dc.subject.other | Humankapitalansatz | |
| dc.subject.other | Transaktionskosten | |
| dc.subject.other | Kosten-Nutzen-Analyse | |
| dc.subject.other | Ausbildungswahl | |
| dc.subject.other | Verhalten | |
| dc.subject.other | Berufswahl | |
| dc.subject.other | Jugendlicher | |
| dc.subject.other | Berufsverlauf | |
| dc.subject.other | Ausbildungsberuf | |
| dc.subject.other | Berufliche Mobilität | |
| dc.subject.other | Betriebliche Berufsausbildung | |
| dc.subject.other | Absolvent | |
| dc.subject.other | Bildungsinvestition | |
| dc.subject.other | Bildungsertrag | |
| dc.subject.other | Arbeitsmarktsegmentation | |
| dc.subject.other | Ausbildungsplatzangebot | |
| dc.subject.other | Ausbildung | |
| dc.subject.other | Kosten | |
| dc.subject.other | Quantitative Angaben | |
| dc.title | Der Ausbildungsstellenmarkt der Bundesrepublik Deutschland : eine theoretische und empirische Analyse | |
| dc.type | Buch | |
| dc.type | Dissertation/Habilitationsschrift | |
| dc.type | Elektronische Ressource |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1