Abbau oder Reproduktion von Ungleichheit? - Erträge der beruflichen Weiterbildung arbeitsloser Migranten
| bibb.citedinbibb | Zitation von einer BIBB-Publikation | |
| bibb.id | 160511 | |
| dc.contributor.author | Deeke, Axel [Verfasser] | |
| dc.contributor.author | Bass, Meike [Verfasser] | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-17T18:46:05Z | |
| dc.date.available | 2018-12-17T18:46:05Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | "Am Beispiel der Förderung der beruflichen Weiterbildung Arbeitsloser wird diskutiert, ob und wie sich die strukturelle Benachteiligung von Migranten auf dem Arbeitsmarkt in der Arbeitsförderung niederschlägt. Gelingt mit der Weiterbildung ein Beitrag zum Abbau der ungleichen Arbeitsmarktchancen, wird diese Ungleichheit lediglich reproduziert oder kommt es bei den Erträgen von Weiterbildung sogar zu einer kumulativen Benachteiligung ("Matthäus-Effekt")? Vorgestellt werden die Befunde von Wirkungsanalysen der beruflichen Weiterbildung arbeitsloser Migranten und Inländer mit Längsschnittdaten aus Panelbefragungen von Weiterbildungsteilnehmern und nichtteilnehmenden Arbeitslosen. Die These einer kumulativen Verfestigung oder Verstärkung der Ungleichheit infolge der Weiterbildung wird nicht bestätigt. Stattdessen ergibt die Analyse, dass die Migranten mit Weiterbildung im Vergleich zu nichtteilnehmenden Migranten deutlich bessere Arbeitsmarktchancen haben. Die ungleiche Chancenverteilung von Migranten und Inländern kann jedoch mit der Weiterbildung nicht aufgehoben werden. Dies liegt nicht zuletzt an der ethnischen Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt. Auch bei der Kontrolle anderer Einflussfaktoren wie z.B. der allgemeinen und beruflichen Qualifikation hat das Migrationsmerkmal selber einen negativen Effekt auf die Beschäftigungschancen." (Autorenreferat, BIBB-Doku) | |
| dc.description.version | referiert | |
| dc.format.extent | S. 23-32 | |
| dc.format.illustration | Literaturangaben, Abb, Tab. | |
| dc.identifier.uri | https://bibb-dspace.bibb.de/handle/BIBB/758684 | |
| dc.identifier.uri | doi:10.3790/sfo.62.1.23 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.relation.ispartof | Sozialer Fortschritt : unabhängige Zeitschrift für Sozialpolitik | |
| dc.relation.ispartofvolume | 62 (2013), H. 1 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.classification | P 1.5 Migranten | |
| dc.subject.classification | S 1.5.2 Berufliche Weiterbildung | |
| dc.subject.classification | S 4.3.6 Human Capital | |
| dc.subject.other | Soziale Ungleichheit | |
| dc.subject.other | Migrant | |
| dc.subject.other | Arbeitsloser | |
| dc.subject.other | Berufliche Weiterbildung | |
| dc.subject.other | Bildungsertrag | |
| dc.subject.other | Wirkungsforschung | |
| dc.subject.other | Weiterbildungsförderung | |
| dc.subject.other | Arbeitsmarktchance | |
| dc.title | Abbau oder Reproduktion von Ungleichheit? - Erträge der beruflichen Weiterbildung arbeitsloser Migranten | |
| dc.type | Text | |
| dc.type | Sammelbandbeitrag | |
| dc.type | Elektronische Ressource |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 10_3790_sfo_62_1_23.pdf
- Size:
- 254.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format