Perspektiven beim Übergang Schule - Berufsausbildung : Methodik und erste Ergebnisse aus der BIBB-Übergangsstudie 2011
| bibb.id | 162724 | |
| bibb.participation | BIBB-Mitarbeiter | |
| bibb.publishername | Bundesinstitut für Berufsbildung | |
| bibb.publisherplace | Bonn | |
| dc.contributor.author | Eberhard, Verena [Verfasser] | |
| dc.contributor.author | Beicht, Ursula [Verfasser] | |
| dc.contributor.author | Krewerth, Andreas [Verfasser] | |
| dc.contributor.author | Ulrich, Joachim Gerd [Verfasser] | |
| dc.contributor.editor | Bundesinstitut für Berufsbildung [Herausgebendes Organ] | |
| dc.contributor.other | Bundesinstitut für Berufsbildung | |
| dc.coverage.spatial | DE | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-17T18:54:22Z | |
| dc.date.available | 2018-12-17T18:54:22Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | "In diesem Wissenschaftlichen Diskussionspapier werden Methodik und erste Ergebnisse der BIBB-Übergangsstudie 2011 vorgestellt. Bei der BIBB-Übergansstudie 2011 handelt es sich um eine Wiederholungsstudie der BIBB-Übergangsstudie 2006. Angelegt als retrospektiver Längsschnitt wurden im (Spät)Sommer 2011 die Bildungs- und Berufsbiografien von Personen der Geburtsjahrgänge 1987-1993 seit Verlassen der Grundschule erfasst. Die Interviews erfolgten über das Mobilfunknetz. Der Datensatz umfasst Angaben zu den Bildungs- und Berufsverläufen von 5.579 jungen Erwachsenen, die für Personen in den entsprechenden Altersgruppen in Deutschland repräsentativ sind. Für die Gruppe der nichtstudienberechtigten Schulabgänger und -abgängerinnen, welche das Hauptklientel des dualen Systems der Berufsausbildung darstellen, wird u.a. analysiert: - Welche Gruppen von Schulabgängern und -abgängerinnen sind an einer Ausbildung im dualen System interessiert? Und welche Faktoren beeinflussen den Ausbildungswunsch? - Wie lange benötigen ausbildungsinteressierte Schulabgänger/-innen bis sie in eine betriebliche Ausbildung einmünden? Und das sind die Determinanten einer raschen Einmündung in Berufsausbildung? - Welche institutionellen Unterstützungshilfen erhalten Jugendliche am Übergang Schule - Berufsausbildung? Und wie wirken sich diese auf den Übergang aus?" (Autorenreferat, BIBB-Doku) | |
| dc.format.extent | 76 S. | |
| dc.format.illustration | Literaturverz., Tab., Abb. | |
| dc.identifier.isbn | 978-3-88555-945-1 | |
| dc.identifier.uri | https://bibb-dspace.bibb.de/handle/BIBB/759422 | |
| dc.identifier.uri | urn:nbn:de:0035-0506-6 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Bundesinstitut für Berufsbildung | |
| dc.relation.ispartof | Wissenschaftliche Diskussionspapiere ; 142 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.classification | G 1.3.2.2.1 Erste Schwelle, in Ausbildung | |
| dc.subject.classification | T 3 Forschungsmethoden | |
| dc.subject.other | BIBB-Übergangsstudie | |
| dc.subject.other | Berufseinmündung | |
| dc.subject.other | Erste Schwelle | |
| dc.subject.other | Ausbildungsstellenmarkt | |
| dc.subject.other | Ausbildungschance | |
| dc.subject.other | Schulabgänger | |
| dc.subject.other | Längsschnittuntersuchung | |
| dc.title | Perspektiven beim Übergang Schule - Berufsausbildung : Methodik und erste Ergebnisse aus der BIBB-Übergangsstudie 2011 | |
| dc.type | Elektronische Ressource | |
| dc.type | Buch |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Wissenschaftliche Diskussionspapiere_142_Eberhardt u. a._Perspektiven beim Übergang Schule - Berufsausbildung.pdf
- Size:
- 2.98 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format