Megatrends : Relevanz und Umsetzbarkeit in den BIBB-IAB-Qualifikations- und Berufsfeldprojektionen
| bibb.id | 171934 | |
| bibb.participation | BIBB-Mitarbeiter | |
| bibb.publishername | Bundesinstitut für Berufsbildung | |
| bibb.publisherplace | Bonn | |
| dc.contributor.author | Helmrich, Robert [Herausgeber] | |
| dc.contributor.author | Hummel, Markus [Herausgeber] | |
| dc.contributor.author | Neuber-Pohl, Caroline [Herausgeber] | |
| dc.contributor.editor | Bundesinstitut für Berufsbildung [Herausgebendes Organ] | |
| dc.contributor.other | Bundesinstitut für Berufsbildung | |
| dc.coverage.spatial | DE | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-17T19:28:38Z | |
| dc.date.available | 2018-12-17T19:28:38Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | "In dieser Veröffentlichung werden Megatrends vorgestellt und im Hinblick auf ihre Relevanz und Umsetzbarkeit als mögliche alternative Szenarien der BIBB-IAB-Qualifikations- und Berufsfeldprojektionen (QuBe) diskutiert. Hierbei handelt es sich um eine Spannbreite von in Politik und Wissenschaft viel diskutierten Trends und politischen Zielsetzungen in den Bereichen Demografie, Ökonomie und Arbeitsmarkt/Partizipation. Da die Basisprojektion des QuBe-Projektes auf einer Fortschreibung bereits jetzt beobachtbarer Trends basiert, kann ein Ergebnisvergleich mit alternativen Entwicklungsmöglichkeiten Aufschluss über die Effekte und Wirkungsweisen dieser Alternativszenarien auf den Arbeitsmarkt geben." (Autorenreferat, BIBB-Doku) | |
| dc.description.abstract | "In the following, several megatrends are presented and discussed with regards to their relevance and feasibility as possible alternative scenarios of the BIBB-IAB qualification and occupational field projections (QuBe). Specifically, the article highlights a variety of trends and political objectives in the field of demography, economics and labour market/participation, as frequently discussed in politics and science. As the QuBe-project’s basic projection is based on an extrapolation of presently already observable trends, a comparison of the results to possible alternative developments can expose the effects and mechanisms of such alternative scenarios on labour market outcomes." (Authors' abstract, BIBB-Doku) | |
| dc.format.extent | 44 S. | |
| dc.format.illustration | Literaturangaben, graf. Darst. | |
| dc.identifier.isbn | 978-3-88555-995-5 | |
| dc.identifier.uri | https://bibb-dspace.bibb.de/handle/BIBB/762743 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Bundesinstitut für Berufsbildung | |
| dc.rights | Namensnennung-NichtKommerziell-KeineBearbeitung 3.0 Deutschland | * |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/ | * |
| dc.subject.classification | G 2 Trends & Entwicklungen | |
| dc.subject.classification | G 1.1.1 Demografie | |
| dc.subject.classification | G 2.1 Globalisierung | |
| dc.subject.classification | G 2.2.1 Technologisierung | |
| dc.subject.classification | G 1.2 Arbeitsmarkt | |
| dc.subject.other | Demografischer Wandel | |
| dc.subject.other | Globalisierung | |
| dc.subject.other | Industrie 4.0 | |
| dc.subject.other | Arbeitsmarkt | |
| dc.subject.other | Partizipation | |
| dc.subject.other | Projektion | |
| dc.title | Megatrends : Relevanz und Umsetzbarkeit in den BIBB-IAB-Qualifikations- und Berufsfeldprojektionen | |
| dc.type | Elektronische Ressource |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 9783885559955_20015.pdf
- Size:
- 1.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format