Zur Rekonstruktion von forschungsmethodischen Entwicklungstrends in Berufs- und Wirtschaftspädagogik im Spiegel ihres Fachschrifttums
| bibb.id | 81721 | |
| bibb.voevzlink | https://res.bibb.de/vet-repository_693700 | |
| dc.contributor.author | Klusmeyer, Jens [Verfasser] | |
| dc.coverage.spatial | DE | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-17T10:28:39Z | |
| dc.date.available | 2018-12-17T10:28:39Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.description.abstract | "Der Beitrag verfolgt das Ziel, mittels einer quantitativ ausgerichteten inhaltsanalytischen Untersuchung der Beiträge der "Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik" (ZBW) die forschungsmethodischen Grundorientierungen unter besonderer Berücksichtigung der Entwicklung einer empirisch ausgerichteten Forschung zu analysieren und zu interpretieren. Basierend auf Überlegungen der systemtheoretisch orientierten Wissenschaftsforschung geht die Untersuchung davon aus, dass die ZBW als Indikator genutzt werden kann, um forschungsmethodische Profile und Trends der Berufs- und Wirtschaftspädagogik als wissenschaftliche Disziplin insgesamt zu skizzieren. Die Studie berichtet über den Wandel im Methodengefüge der ZBW ab 1960 und über die damit zusammenhängenden Veränderungsprozesse. Sie beschreibt die Entwicklung und die schwache Gesamtstellung des empirischen Methodentyps innerhalb des Hochschulbereiches, analysiert die Träger dieser Methodenorientierung und verweist auf die Diskrepanz zwischen den Datensätzen der vorliegenden Studie und den Daten aus der Untersuchung von VAN BUER und KELL zu den bevorzugten Forschungsorientierungen der Fachvertreter der universitären Berufs- und Wirtschaftspädagogik. Die Befunde signalisieren zugleich den weiteren Forschungsbedarf, der am Ende des Beitrags aufgezeigt wird." (Autorenreferat) | |
| dc.description.version | referiert | |
| dc.format.accompanyingmaterial | Literaturangaben, Abb. | |
| dc.format.extent | S. 161-180 | |
| dc.identifier.uri | https://bibb-dspace.bibb.de/handle/BIBB/693700 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.relation.ispartof | Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik | |
| dc.relation.ispartofvolume | 98 (2002), H. 2 | |
| dc.rights | Namensnennung-NichtKommerziell-KeineBearbeitung 3.0 Deutschland | * |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/ | * |
| dc.subject.classification | L 2 Lehr-Lerngestaltung | |
| dc.subject.classification | T 4.9 Pädagogik | |
| dc.subject.classification | S 2.3 Berufsbildungspolitik | |
| dc.subject.classification | T 1.3 Systematische Berufsbildungsforschung | |
| dc.subject.classification | T 3 Forschungsmethoden | |
| dc.subject.other | Berufspädagogik | |
| dc.subject.other | Berufsbildungsforschung | |
| dc.subject.other | Empirische Forschung | |
| dc.subject.other | Forschungsmethode | |
| dc.subject.other | Quantitative Angaben | |
| dc.title | Zur Rekonstruktion von forschungsmethodischen Entwicklungstrends in Berufs- und Wirtschaftspädagogik im Spiegel ihres Fachschrifttums | |
| dc.type | Elektronische Ressource | |
| dc.type | Zeitschriftenaufsatz |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 161-180 Klusmeyer.pdf
- Size:
- 519.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format