Prozessprofiling und Prozessmonitoring - Ein Steuerungsinstrument für eine integrationsorientierte individuelle berufliche Rehabilitation
| bibb.id | 163838 | |
| dc.contributor.author | Spijkers, Will [Verfasser] | |
| dc.contributor.author | Schellmann, Christina [Verfasser] | |
| dc.contributor.author | Kleon, Sandra [Verfasser] | |
| dc.contributor.author | Frost, Martina [Verfasser] | |
| dc.contributor.author | Hagemeyer, Anna-Lea [Verfasser] | |
| dc.contributor.author | Arling, Viktoria [Verfasser] | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-17T18:58:37Z | |
| dc.date.available | 2018-12-17T18:58:37Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | "Um Menschen mit Behinderung erfolgreich und nachhaltig in die Arbeitswelt zu integrieren, haben die Berufsförderungswerke der ARGE 2007 das Neue Rehamodell entwickelt (Abbildung 1). Die zwei zentralen Ziele dieses Referenzmodells sind Integrationsorientierung sowie Individualisierung. Von Beginn an werden alle Maßnahmen eines Berufsförderungswerkes (BFW) auf die Erlangung der Beschäftigungsfähigkeit - bei der neben Fachkompetenzen gleichbedeutend auch Schlüssel- und Gesundheitskompetenzen relevant sind - und auf die dauerhafte Eingliederung in den Arbeitsmarkt aus-gerichtet. Die Berücksichtigung dieser drei Kompetenzbereiche ist in dieser Form neu und notwendig, da Fachkompetenzen allein nicht mehr ausreichend sind, um eine Erwerbstätigkeit dauerhaft zu erhalten und zu behalten (ELLGER-RÜTTGARDT et al. 2009). Der gesamte Rehabilitationsprozess soll durch ein Casemanagement permanent überwacht und kontrolliert werden, um die individuellen Rehaverläufe zu steuern und zu optimieren sowie die Qualität der Ausbildung in den BFW sicherzustellen." (Autorenreferat, BIBB-Doku) | |
| dc.format.extent | 14 S. | |
| dc.format.illustration | graf. Darst., Tab. | |
| dc.identifier.uri | https://bibb-dspace.bibb.de/handle/BIBB/759865 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.relation.ispartof | Berufs- und Wirtschaftspädagogik - online | |
| dc.relation.ispartofvolume | (2013), H. Spezial Nr. 6 HT2013 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.classification | G 1.3.3.4 Wiedereingliederung | |
| dc.subject.classification | P 1.6 Behinderte | |
| dc.subject.other | Berufliche Rehabilitation | |
| dc.subject.other | Berufsförderungswerk | |
| dc.subject.other | Rehabilitand | |
| dc.subject.other | Beschäftigungsfähigkeit | |
| dc.subject.other | Profiling | |
| dc.subject.other | Monitoring | |
| dc.title | Prozessprofiling und Prozessmonitoring - Ein Steuerungsinstrument für eine integrationsorientierte individuelle berufliche Rehabilitation | |
| dc.type | Elektronische Ressource | |
| dc.type | Zeitschriftenaufsatz |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- bwpat_september_2013_spijkers_etal_ft05-ht2013.pdf
- Size:
- 370.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: