Exklusion und Segmentation in der beruflichen Bildung im längerfristigen Vergleich
| bibb.id | 159883 | |
| bibb.participation | BIBB-Mitarbeiter | |
| dc.contributor.author | Troltsch, Klaus [Verfasser] | |
| dc.contributor.author | Walden, Günter [Verfasser] | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-17T18:43:20Z | |
| dc.date.available | 2018-12-17T18:43:20Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | "Der Beitrag beschäftigt sich mit der Frage, inwiefern es empirische Belege für einschlägige Thesen in der Forschungsliteratur gibt, dass die Bildungsexpansion mit ihrem Aufwuchs an höheren allgemeinen Bildungsabschlüssen in den letzten 50 Jahren zur Entstehung und Verstärkung von Exklusions- und Segmentierungsprozessen im dualen Berufsausbildungssystem beigetragen hat. Im Ergebnis lassen sich keine Belege für einen dauerhaften Ausschluss von Jugendlichen mit einem niedrigeren Schulbildungsniveau finden. Allerdings könnte die Bildungsexpansion neben anderen Einflussfaktoren zu einer stärkeren beruflichen Segmentierung hinsichtlich der schulischen Vorbildung von Schulabsolventen beigetragen haben." (Autorenreferat, BIBB-Doku) | |
| dc.description.version | referiert | |
| dc.format.extent | S. 287-297 | |
| dc.format.illustration | Literaturangaben, graf. Darst., Tab. | |
| dc.identifier.uri | https://bibb-dspace.bibb.de/handle/BIBB/758428 | |
| dc.identifier.uri | doi:10.3790/sfo.61.11-12.287 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.relation.ispartof | Sozialer Fortschritt : unabhängige Zeitschrift für Sozialpolitik | |
| dc.relation.ispartofvolume | 61 (2012), H. 11/12 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.classification | S 1.3.1 Ausbildung im Dualen System | |
| dc.subject.classification | G 1.3.2.2.1 Erste Schwelle, in Ausbildung | |
| dc.subject.classification | S 4.3.5 Bildungsbeteiligung & soziale Gerechtigkeit | |
| dc.subject.classification | T 3.5 Statistik | |
| dc.subject.other | Duales System | |
| dc.subject.other | Berufseinmündung | |
| dc.subject.other | Erste Schwelle | |
| dc.subject.other | Ausbildungschance | |
| dc.subject.other | Ausgrenzung | |
| dc.subject.other | Segmentation | |
| dc.subject.other | Schulabschluss | |
| dc.subject.other | Bildungsexpansion | |
| dc.subject.other | Berufsbildungsstatistik | |
| dc.subject.other | Quantitative Angaben | |
| dc.title | Exklusion und Segmentation in der beruflichen Bildung im längerfristigen Vergleich | |
| dc.type | Zeitschriftenaufsatz | |
| dc.type | Elektronische Ressource |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 10_3790_sfo_61_11-12_287.pdf
- Size:
- 298.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format