Image und Attraktivität der deutschen Berufsbildung für Studierende in Deutschland
| bibb.id | 180792 | |
| bibb.participation | BIBB-Mitarbeiter | |
| bibb.researchfocus | Berufliche Bildung in Vielfalt | |
| dc.contributor.author | Wiesner, Kim-Maureen [Verfasser] | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-17T19:58:50Z | |
| dc.date.available | 2018-12-17T19:58:50Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Welche Sicht haben Studierende in Deutschland auf das deutsche Berufsbildungssystem und welche Faktoren bedingen die Attraktivitätsbewertung der beruflichen Bildung? Auf Basis einer repräsentativen Studie, die 2015 vom Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) und der Maastricht University durchgeführt wurde, soll im vorliegenden Beitrag eine Auseinandersetzung mit diesen Fragestellungen erfolgen. Zudem sollen Ansatzpunkte ermittelt werden, wie die duale Berufsausbildung für akademisch Qualifizierte attraktiver gestaltet werden kann. (Autorenreferat ; BIBB-Doku) | |
| dc.description.version | referiert | |
| dc.format.extent | S. 267-278 | |
| dc.format.illustration | Literaturhinweise, graph. Darst. | |
| dc.identifier.uri | https://bibb-dspace.bibb.de/handle/BIBB/765532 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.relation.ispartof | Berufsbildung, eine Renaissance? : Motor für Innovation, Beschäftigung, Teilhabe, Aufstieg, Wohlstand, ... / Peter Schlögl [Hrsg.] ; Michaela Stock [Hrsg.] ; Daniela Moser [Hrsg.] ; Kurt Schmidt [Hrsg.] ; Franz Gramlinger [Hrsg.] | |
| dc.rights | Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
| dc.subject.classification | S 1 Stufen der Berufsbildung | |
| dc.subject.classification | T 3 Forschungsmethoden | |
| dc.subject.classification | P 2.6 Hochschulabsolventen | |
| dc.subject.other | Berufsbildung | |
| dc.subject.other | Attraktivität | |
| dc.subject.other | Berufsfeldforschung | |
| dc.subject.other | Projektion | |
| dc.subject.other | Student | |
| dc.subject.other | Studium | |
| dc.subject.other | Zufriedenheit | |
| dc.subject.other | Studienabbruch | |
| dc.subject.other | Ausbildungsdauer | |
| dc.subject.other | Befragung | |
| dc.title | Image und Attraktivität der deutschen Berufsbildung für Studierende in Deutschland | |
| dc.type | Elektronische Ressource | |
| dc.type | Sammelbandbeitrag |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Image und Attraktivität der deutschen Berufsbildung für Studierende in Deutschland_Wiesner 2017.pdf
- Size:
- 223.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format