Annahmen, Modellierung und Ergebnisse der Angebotsprojektion nach Qualifikationsstufen und Berufen bis zum Jahr 2040
| bibb.id | 779223 | de |
| bibb.participation | BIBB-Mitarbeiter | de |
| bibb.publisherplace | Bonn | de |
| bibb.voevzlink | https://res.bibb.de/vet-repository_779223 | |
| dc.contributor.author | Kalinowski, Michael [Verfasser] | de |
| dc.contributor.author | Mönnig, Anke [Verfasser] | de |
| dc.contributor.author | Söhnlein, Doris [Verfasser] | de |
| dc.contributor.other | Bundesinstitut für Berufsbildung | de |
| dc.date.accessioned | 2021-08-13T12:17:50Z | |
| dc.date.available | 2021-08-13T12:17:50Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | "Im vorliegenden Beitrag werden Entwicklungen der Bevölkerung und der Erwerbspersonen in Deutschland bis zum Jahr 2040 dargestellt. Nach unseren Berechnungen kann wohl zukünftig die Zahl der aus dem Erwerbsleben ausscheidenden Personen nicht mehr durch das Neuangebot (aus dem In- und Ausland) kompensiert werden; die Anzahl der Erwerbspersonen wird damit unter den getroffenen Annahmen rückläufig sein. Dies betrifft insbesondere die mittlere Qualifikationsstufe. Sollten keine Anreize zur Vermeidung von Abwanderung qualifizierter Fachkräfte getroffen werden, wird dies die Fachkräftelücke bis 2040 größer werden lassen." (Autorenreferat; BIBB-Doku) | de |
| dc.description.statementofresponsibility | Michael Kalinowski; Anke Mönnig; Doris Söhnlein | de |
| dc.format.extent | 1 Online-Ressource (57 Seiten) | de |
| dc.format.medium | Elektronische Ressource | de |
| dc.identifier.uri | https://bibb-dspace.bibb.de/jspui/handle/BIBB/779223 | |
| dc.identifier.uri | urn:nbn:de:0035-vetrepository-779223-9 | |
| dc.language.iso | de | de |
| dc.publisher | Bundesinstitut für Berufsbildung | de |
| dc.rdacarrier.code | cr | de |
| dc.rdacarrier.source | rdacontent | de |
| dc.rdacarrier.term | Online-Ressource | de |
| dc.rdacontent.code | txt | de |
| dc.rdacontent.source | rdacontent | de |
| dc.rdacontent.term | Text | de |
| dc.rdamedia.code | c | de |
| dc.rdamedia.source | rdacontent | de |
| dc.rdamedia.term | Computermedien | de |
| dc.relation.ispartof | BIBB-Preprint | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.classification | G 1.1.1 Demografie | de |
| dc.subject.classification | G 1.2.1 Grund- & Strukturdaten des Arbeitsmarktes | |
| dc.subject.ddc | 370 | de |
| dc.subject.other | Erwerbspersonenpotenzial | |
| dc.subject.other | Bevölkerungsentwicklung | |
| dc.subject.other | Beschäftigungsentwicklung | |
| dc.subject.other | Demografischer Wandel | |
| dc.subject.other | Qualifikationsstruktur | |
| dc.subject.other | Qualifikationsniveau | |
| dc.subject.other | Bildungsbeteiligung | |
| dc.subject.other | Arbeitsmigration | |
| dc.subject.other | Fachkräftemangel | |
| dc.subject.other | Projektion | |
| dc.title | Annahmen, Modellierung und Ergebnisse der Angebotsprojektion nach Qualifikationsstufen und Berufen bis zum Jahr 2040 | de |
| dc.type | Preprint | de |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2021 Kalinowski Mönnig Söhnlein Annahmen_und_Methoden_Angebotsprojektion.pdf
- Size:
- 1.95 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format