Arbeitsaufgaben und technischer Wandel : ein Modell zur Analyse von Substitution und Komplementarität
| bibb.id | 779499 | de |
| bibb.participation | BIBB-Mitarbeiter | de |
| bibb.publisherplace | Bonn | de |
| bibb.voevzlink | https://res.bibb.de/vet-repository_779499 | |
| dc.contributor.author | Seegers, Marco [Verfasser] | de |
| dc.contributor.author | Ehmann, Kathrin [Verfasser] | de |
| dc.contributor.editor | Bundesinstitut für Berufsbildung [Herausgeber] | de |
| dc.date.accessioned | 2021-11-09T18:01:49Z | |
| dc.date.available | 2021-11-09T18:01:49Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | "Der technische Wandel der Arbeitswelt wird zumeist im Hinblick auf seine makroökonomischen Auswirkungen auf die Arbeitsnachfrage und die Löhne analysiert. Im Zuge dessen werden Technik-Mensch-Interaktionen auf individueller Ebene nur selten betrachtet. Daher ist weitgehend unbekannt, welche Arbeitsaufgaben tatsächlich einer technikinduzierten Substitution unterliegen und unter welchen Bedingungen Arbeit und digitale Technik komplementär zusammenwirken. Wir entwickeln ein Modell zur gemeinsamen Betrachtung und Erklärung von Substitution und Komplementarität zwischen Arbeitsaufgaben und Technologieeinführungen am Arbeitsplatz. Im Modell verbinden wir den task-Ansatz (AUTOR/LEVY/MURNANE 2003) mit Forschungsansätzen zum sozio-technischen System, um kausalanalytisch zu untersuchen, inwiefern als "ersetzbar" eingestufte Arbeitsaufgaben (Routineaufgaben) durch verschiedene Technikeinführungen tatsächlich ersetzt werden. Die Ergebnisse unseres Anwendungsbeispiels mit Befragungsdaten auf Beschäftigtenebene aus dem Jahr 2018 zeigen, dass die Häufigkeit von a) Mess-/Prüfaufgaben, b) Steuerungs-/Überwachungsaufgaben, c) Reparaturaufgaben sowie d) Produktionsaufgaben bei Ingenieur*innen und Techniker*innen mit der Einführung neuer Produktions- oder Verfahrenstechnik substanziell steigt. Diese ersten Ergebnisse liefern somit keine Belege für die Substitution sogenannter Routineaufgaben von Ingenieur*innen und Techniker*innen und deuten vielmehr auf vorhandene Komplementaritäten hin." (BIBB-Autorenreferat) | de |
| dc.description.edition | Version 1.0 | |
| dc.description.statementofresponsibility | Marco Seegers; Kathrin Ehmann | |
| dc.format.extent | 1 Online-Ressource (47 Seiten) | |
| dc.format.illustration | Illustrationen | de |
| dc.format.illustration | Diagramme | de |
| dc.format.medium | Elektronische Ressource | de |
| dc.identifier.uri | https://bibb-dspace.bibb.de/jspui/handle/BIBB/779499 | |
| dc.language.iso | de | de |
| dc.publisher | Bundesinstitut für Berufsbildung | de |
| dc.rdacarrier.code | cr | de |
| dc.rdacarrier.source | rdacontent | de |
| dc.rdacarrier.term | Online-Ressource | de |
| dc.rdacontent.code | txt | de |
| dc.rdacontent.source | rdacontent | de |
| dc.rdacontent.term | Text | de |
| dc.rdamedia.code | c | de |
| dc.rdamedia.source | rdacontent | de |
| dc.rdamedia.term | Computermedien | de |
| dc.relation.ispartof | BIBB Discussion Paper | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.classification | G 1.2 Arbeitsmarkt | de |
| dc.subject.classification | G 2.2.1 Technologisierung | de |
| dc.subject.ddc | 370 | de |
| dc.subject.other | Arbeitswelt | de |
| dc.subject.other | Technischer Wandel | de |
| dc.subject.other | Digitalisierung | de |
| dc.subject.other | Tätigkeitsmerkmal | de |
| dc.subject.other | Routinetätigkeit | de |
| dc.subject.other | Technikfolgenabschätzung | de |
| dc.subject.other | Substitution | de |
| dc.subject.other | Mensch-Maschine-Kommunikation | de |
| dc.title | Arbeitsaufgaben und technischer Wandel : ein Modell zur Analyse von Substitution und Komplementarität | de |
| dc.type | BIBB Discussion Paper | de |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Seegers_Ehmann_Arbeitsaufgaben-technischer-Wandel.pdf
- Size:
- 1.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format