Automatisierte Textanalyse bei der Personalauswahl - Potenziale und Grenzen
| bibb.id | 183626 | |
| bibb.voevzlink | https://www.bibb.de/veroeffentlichungen/de/publication/download/10038 (Volltext) | |
| dc.contributor.author | Simbeck, Katharina [Verfasser] | |
| dc.contributor.author | Folkerts, Finn [Verfasser] | |
| dc.contributor.author | Riazy, Shirin [Verfasser] | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-29T14:42:24Z | |
| dc.date.available | 2019-07-29T14:42:24Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | "Unternehmen können heute mithilfe von Algorithmen eine Vorauswahl aus eingegangenen Bewerbungen treffen. Dabei setzen sie auch automatisierte Verfahren der Textanalyse durch künstliche Intelligenz ein. Die dahinterliegenden Routinen sind jedoch nicht nachvollziehbar und können unerwünscht diskriminierend wirken. Im Beitrag werden Ergebnisse eines Projekts vorgestellt, in dem die Voreingenommenheit deutschsprachiger Analysesysteme untersucht wurde." (Autorenreferat; BIBB-Doku) | |
| dc.format.extent | S. 27-29 | |
| dc.format.illustration | Literaturangaben | |
| dc.identifier.uri | https://bibb-dspace.bibb.de/jspui/handle/BIBB/775129 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.relation.ispartof | Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis : BWP | |
| dc.relation.ispartofvolume | 48 (2019), H. 3 | |
| dc.rights.license | Deutsches Urheberrecht | |
| dc.subject.classification | S 5.3 Personalentwicklung | |
| dc.subject.classification | G 2.2.1 Technologisierung | |
| dc.subject.other | Personalmanagement | |
| dc.subject.other | Personalauswahl | |
| dc.subject.other | Textanalyse | |
| dc.subject.other | Automatisierung | |
| dc.subject.other | Künstliche Intelligenz | |
| dc.title | Automatisierte Textanalyse bei der Personalauswahl - Potenziale und Grenzen | |
| dc.type | Elektronische Ressource | |
| dc.type | Zeitschriftenaufsatz |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 183626_10038.pdf
- Size:
- 1.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: