Regional vernetzte Berufsorientierung – Gestaltungskriterien zur Kompensation zukünftiger Fachkräfteengpässe in strukturschwachen Regionen
| bibb.citationdr | Zitation des Datenreports | de |
| bibb.citedinbibb | Zitation von 2 BIBB-Publikationen | de |
| bibb.id | 781668 | |
| bibb.voevzlink | https://res.bibb.de/vet-repository_781668 | |
| dc.contributor.author | Krause, Christoph [Verfasser] | de |
| dc.date.accessioned | 2023-08-28T12:41:06Z | |
| dc.date.available | 2023-08-28T12:41:06Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | „Vor dem Hintergrund aktueller Transformationsprozesse (Digitalisierung, demografischer Wandel etc.) treffen deren Auswirkungen (Fachkräftemangel, disparate Berufsbiografien und Passungsprobleme am Ausbildungsmarkt) strukturschwache Regionen stärker als andere. Die Rekrutierung neuer Auszubildender wird für diese Regionen zur zentralen Herausforderung, die optimale Begleitung und Förderung jugendlicher Berufsorientierungsprozesse zu einer fundamentalen Aufgabe. Der Beitrag untersucht den regionalen Status Quo der Berufsorientierungslandschaft in einer strukturschwachen Beispielregion hinsichtlich der Frage, inwiefern eine regional vernetzte Berufsorientierung einen Bewältigungsansatz für die zentralen Herausforderungen am Übergang Schule – Beruf in diesen Regionen sein kann. Hierfür werden auf Basis einer Dokumentenanalyse sowie empirischer Daten die Berufsorientierungslandschaft in Bezug auf ihre bildungspolitischen Aufträge, die regionalen Akteure sowie die Angebotsvielfalt analysiert. Abschließend entwickelt der Beitrag Gestaltungskriterien für (regional vernetzte) Berufsorientierungsangebote und diskutiert diese in Bezug auf mögliche Bewältigungsperspektiven für regionalspezifische Passungsprobleme und Disparitäten.“ (Autorenreferat; BIBB-Doku) | de |
| dc.description.abstract | „Against the current backdrop of transformation processes (digitalisation, demographic change, etc.), their effects (shortage of skilled workers, disparate occupational biographies, and problems of fit on the training market) hit structurally weak regions harder than others. The recruitment of new trainees is becoming a central challenge for these regions, and the optimal support and encouragement of young people's vocational orientation processes is becoming a fundamental task. The article examines the regional status quo of the vocational orientation landscape in a structurally weak sample region regarding the question of the extent to which a regionally networked vocational orientation can be a coping approach for the central challenges at the transition from school to work in these regions. For this purpose, the vocational guidance landscape is analysed based on a document analysis and empirical data regarding its educational policy mandates, the regional actors, and the variety of offers. Finally, the article develops design criteria for (regionally networked) vocational guidance services and discusses them in relation to ways of overcoming region-specific problems of fit and disparities.“ (author’s abstract; BIBB-Doku) | de |
| dc.description.statementofresponsibility | Christoph Krause | de |
| dc.format.extent | Seite 1-33 | de |
| dc.format.illustration | Illustrationen | de |
| dc.format.illustration | Karten | de |
| dc.format.medium | Elektronische Ressource | de |
| dc.format.medium | Zeitschriftenaufsatz | de |
| dc.identifier.uri | https://bibb-dspace.bibb.de/jspui/handle/BIBB/781668 | |
| dc.language.iso | de | de |
| dc.rdacarrier.code | cr | de |
| dc.rdacarrier.source | rdacontent | de |
| dc.rdacarrier.term | Online-Ressource | de |
| dc.rdacontent.code | txt | de |
| dc.rdacontent.source | rdacontent | de |
| dc.rdacontent.term | Text | de |
| dc.rdamedia.code | c | de |
| dc.rdamedia.source | rdacontent | de |
| dc.rdamedia.term | Computermedien | de |
| dc.relation.ispartof | Berufs- und Wirtschaftspädagogik - online | |
| dc.relation.ispartofvolume | (2023), H. 44 | |
| dc.rights | Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
| dc.subject.classification | L 5 Beratung & Orientierung | de |
| dc.subject.classification | G 2.1.4 Regionalisierung | de |
| dc.subject.ddc | 370 | de |
| dc.subject.other | Berufsorientierung | de |
| dc.subject.other | Region | de |
| dc.subject.other | Strukturschwacher Raum | de |
| dc.subject.other | Regionales Netzwerk | de |
| dc.subject.other | Mismatch | de |
| dc.subject.other | Mismatch | de |
| dc.title | Regional vernetzte Berufsorientierung – Gestaltungskriterien zur Kompensation zukünftiger Fachkräfteengpässe in strukturschwachen Regionen | de |
| dc.title.alternative | Regional connected vocational orientation – Structural criteria to compensate for future shortages of skilled workers in structurally weak regions | de |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1