Übernahme nach der Ausbildung in ost- und westdeutschen Betrieben
| bibb.id | 172981 | |
| bibb.participation | BIBB-Mitarbeiter | |
| bibb.voevzlink | https://www.bibb.de/veroeffentlichungen/de/publication/download/7731 (Volltext) | |
| dc.contributor.author | Mohr, Sabine [Verfasser] | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-17T19:32:51Z | |
| dc.date.available | 2018-12-17T19:32:51Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | "Angesichts rückläufiger Ausbildungsabsolventenzahlen wird im Beitrag das Übernahmegeschehen in ost- und westdeutschen Ausbildungsbetrieben näher beleuchtet. Wenngleich sich die Übernahmechancen für Auszubildende insgesamt verbessert haben, zeigen sich im Ost-West-Vergleich deutliche Unterschiede, wenn nach zentralen Betriebsmerkmalen unterschieden wird." (Autorenreferat, BIBB-Doku) | |
| dc.format.extent | S. 4-5 | |
| dc.format.illustration | Literaturangaben, Abb. | |
| dc.identifier.uri | https://bibb-dspace.bibb.de/handle/BIBB/763143 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.relation.ispartof | Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis : BWP | |
| dc.relation.ispartofvolume | 44 (2015), H. 5 | |
| dc.rights.license | Deutsches Urheberrecht | |
| dc.subject.classification | G 1.3.2.2.3 Zweite Schwelle, in Arbeit | |
| dc.subject.classification | I 2.1.2 Alte Bundesländer | |
| dc.subject.classification | I 2.1.1 Neue Bundesländer | |
| dc.subject.other | Übernahme nach der Ausbildung | |
| dc.subject.other | Ausbildungsbetrieb | |
| dc.subject.other | Übernahmequote | |
| dc.subject.other | Westdeutschland | |
| dc.subject.other | Ostdeutschland | |
| dc.title | Übernahme nach der Ausbildung in ost- und westdeutschen Betrieben | |
| dc.type | Elektronische Ressource | |
| dc.type | Zeitschriftenaufsatz |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 172981_7731.pdf
- Size:
- 958.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: