Der Effekt einer kaufmännischen Berufsausbildung auf das volkswirtschaftliche Wissen bei Studieneinsteigern der Wirtschaftswissenschaften
| bibb.id | 182681 | |
| bibb.voevzlink | https://res.bibb.de/vet-repository_767638 | |
| dc.contributor.author | Förster, Manuel [Verfasser] | |
| dc.contributor.author | Happ, Roland [Verfasser] | |
| dc.contributor.author | Zlatkin-Troitschanskaia, Olga [Verfasser] | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-17T20:19:12Z | |
| dc.date.available | 2018-12-17T20:19:12Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | "Studieneinsteiger in einen wirtschaftswissenschaftlichen Studiengang haben vor Studienbeginn oft verschiedene Lerngelegenheiten mit ökonomischem Bezug wahrgenommen. So haben einige in der Schule einen Leistungskurs (LK) Wirtschaft gewählt und/oder eine Berufsausbildung absolviert. Dementsprechend können sich die Studieneinsteiger in ihrem studienrelevanten Wissen voneinander unterscheiden. In diesem Beitrag wird das volkswirtschaftliche Wissen und Verstehen von 1.403 Studieneinsteigern in einem wirtschaftswissenschaftlichen Studiengang mittels Aufgaben aus der deutschen Adaption des Test of Economic Literacy (TEL4) erfasst und analysiert. 19,2% der Studieneinsteiger haben vor Studienbeginn eine kaufmännische Berufsausbildung absolviert, 28,4% haben einen Leistungskurs Wirtschaft besucht. Bei 5,8 % liegt sowohl eine absolvierte Ausbildung als auch ein besuchter LK Wirtschaft vor. In einer mehrebenenanalytischen Modellierung, in der personelle Faktoren wie das Geschlecht, die Note der HZB und die Muttersprache kontrolliert werden, werden die Effekte einer absolvierten kaufmännischen Berufsausbildung und/oder eines besuchten Leistungs-kurses Wirtschaft auf das volkswirtschaftliche Wissen untersucht. Dabei zeigt sich bei den beiden Lerngelegenheiten - auch unter Kontrolle weiterer personeller Merkmale der Studieneinsteiger (wie Note der HZB, Geschlecht) - ein signifikant positiver Effekt auf das volkswirtschaftliche Wissen. Studieneinsteiger mit einer Berufsausbildung und/oder einem besuchten LK Wirtschaft zeigen zum Studienbeginn ein höheres studienrelevantes Wissen im Vergleich zu Kommilitonen ohne diese. Der Befund hat wichtige Implikationen für die Gestaltung einer adressatenorientierten Hochschullehre." (Autorenreferat ; BIBB-Doku) | |
| dc.description.version | referiert | |
| dc.format.extent | S. 1-21 | |
| dc.format.illustration | Literaturangaben, Tab. | |
| dc.identifier.uri | https://bibb-dspace.bibb.de/handle/BIBB/767638 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.relation.ispartof | Berufs- und Wirtschaftspädagogik - online | |
| dc.relation.ispartofvolume | (2018), H. 34 | |
| dc.rights | Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
| dc.subject.classification | S 6.4.1 Kaufleute | |
| dc.subject.classification | T 4.6 Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | |
| dc.subject.other | Kaufmännische Ausbildung | |
| dc.subject.other | Wirtschaftswissenschaft | |
| dc.subject.other | Studienanfänger | |
| dc.title | Der Effekt einer kaufmännischen Berufsausbildung auf das volkswirtschaftliche Wissen bei Studieneinsteigern der Wirtschaftswissenschaften | |
| dc.type | Elektronische Ressource | |
| dc.type | Zeitschriftenaufsatz |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- bwpat_juni_2018_foerster_etal_bwpat34.pdf
- Size:
- 962.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: