Die potenziellen Fachkräfte sind da – wenn ausländische Personen besser in Bildung und Erwerb integriert werden
| bibb.id | 782669 | |
| bibb.participation | BIBB-Mitarbeiter | de |
| bibb.voevzlink | https://res.bibb.de/vet-repository_782669 | |
| dc.contributor.author | Tobias Maier [Verfasser] | de |
| dc.contributor.author | Kalinowski, Michael [Verfasser] | de |
| dc.contributor.author | Krinitz, Jonas [Verfasser] | de |
| dc.date.accessioned | 2024-08-01T09:29:00Z | |
| dc.date.available | 2024-08-01T09:29:00Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | „Dieser Beitrag widmet sich der Schöpfung des inländischen Fachkräftepotenzials unter besonderer Berücksichtigung der Staatsangehörigkeit. Wir verdeutlichen mit der Szenariotechnik, dass 1,1 Mio. zusätzliche Fachkräfte im Jahr 2040 dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stünden, wenn in den beruflichen Bildungsstätten die höchste Erfolgsquote der deutschen Schülerinnen und Schüler der letzten 20 Jahre erreicht und die Abbruchquoten in den Hochschulen halbiert würden (Szenario „Erfolgsquoten“). Würden Personen ausländischer Nationalität im selben Maße am Erwerbsleben teilnehmen wie Deutsche gleichen Alters, Geschlechts und gleicher Qualifikation (Szenario „Erwerbsquoten“) würde die Zahl der qualifizierten Erwerbspersonen um 0,97 Mio., die der unqualifizierten um 0,55 Mio. gegenüber einem Referenzszenario (bisheriger Trend) im Jahr 2040 steigen, darunter vor allem Frauen. Dies verdeutlicht, dass es für die Fachkräftesicherung lohnenswert ist, Maßnahmen zu ergreifen, welche die Integrationschancen in Bildung und Erwerb erhöhen.“ (Autorenreferat; BIBB-Doku) | de |
| dc.description.abstract | „This article is dedicated to the creation of domestic skilled labour potential with special consideration of nationality. Using the scenario technique, we illustrate that 1.1 million additional skilled workers would be available to the labour market in 2040 if the highest success rate of German students in vocational training institutions in the last 20 years were achieved and drop-out rates at universities were halved (“success rates” scenario). If people of foreign nationality were to participate in the labour force to the same extent as Germans of the same age, gender and qualifications (“employment rates” scenario), the number of qualified workers would increase by 0.97 million and the number of unqualified workers by 0.55 million compared to a reference scenario (previous trend) in 2040, including mainly women. This makes it clear that it is worth taking measures to increase the chances of integration into education and employment in order to secure a skilled workforce.“ (authors‘ abstract; BIBB-Doku) | de |
| dc.description.statementofresponsibility | Tobias Maier, Michael Kalinowski & Jonas Krinitz | de |
| dc.description.version | referiert | de |
| dc.format.extent | Seite 1-19 | de |
| dc.format.illustration | Illustrationen | de |
| dc.format.medium | Elektronische Ressource | de |
| dc.format.medium | Zeitschriftenaufsatz | de |
| dc.identifier.uri | https://bibb-dspace.bibb.de/jspui/handle/BIBB/782669 | |
| dc.language.iso | de | de |
| dc.rdacarrier.code | cr | de |
| dc.rdacarrier.source | rdacontent | de |
| dc.rdacarrier.term | Online-Ressource | de |
| dc.rdacontent.code | txt | de |
| dc.rdacontent.source | rdacontent | de |
| dc.rdacontent.term | Text | de |
| dc.rdamedia.code | c | de |
| dc.rdamedia.source | rdacontent | de |
| dc.rdamedia.term | Computermedien | de |
| dc.relation.ispartof | Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online | |
| dc.relation.ispartofvolume | (2024), H. 46 | |
| dc.rights | Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
| dc.subject.classification | G 1.2.3.2 Anforderungen & Bedarfe | de |
| dc.subject.classification | G 1.2.1 Grund- & Strukturdaten des Arbeitsmarktes | de |
| dc.subject.classification | P 1.5 Migranten | de |
| dc.subject.ddc | 370 | de |
| dc.subject.other | Fachkräftemangel | de |
| dc.subject.other | Erwerbspersonenpotenzial | de |
| dc.subject.other | Ausländer | de |
| dc.subject.other | Berufliche Integration | de |
| dc.subject.other | Qualifizierung | de |
| dc.subject.other | Qualifikationsstruktur | de |
| dc.subject.other | Erwerbsquote | de |
| dc.subject.other | Szenario-Technik | de |
| dc.title | Die potenziellen Fachkräfte sind da – wenn ausländische Personen besser in Bildung und Erwerb integriert werden | de |
| dc.title.alternative | The foreign skilled labour potential of today or the domestic potential of tomorrow? | de |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- maier_etal_bwpat46.pdf
- Size:
- 1.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format