Individuelle und schulische Risikofaktoren und protektive Faktoren im Berufsorientierungsprozess
| bibb.id | 153889 | |
| dc.contributor.author | Neuenschwander, Markus P. [Verfasser] | |
| dc.contributor.author | Schaffner, Noemi [Verfasser] | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-17T18:23:07Z | |
| dc.date.available | 2018-12-17T18:23:07Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | "Neben der Vermittlung von Fachkompetenzen zählt die Berufsorientierung zu den zentralen Aufgaben der Sekundarstufe I. Anhand hierarchischer Mehrebenenanalysen, basierend auf Daten von 461 Jugendlichen in der Nordwestschweiz, wird gezeigt, dass neben individuellen Risiko- und protektiven Faktoren auch institutionelle und schulische Kompositionsvariablen sowie Unterrichtsmethoden die Chancen von Schülerinnen und Schülern beeinflussen, nach der Sekundarstufe I direkt eine qualifizierende Ausbildung zu beginnen." (Autorenreferat, BIBB-Doku) | |
| dc.description.version | referiert | |
| dc.format.extent | S. 326-340 | |
| dc.format.illustration | Literaturangaben | |
| dc.format.medium | Elektronische Ressource | |
| dc.identifier.uri | https://bibb-dspace.bibb.de/handle/BIBB/756377 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.relation.ispartof | Die Deutsche Schule : DDS ; Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, Bildungspolitik und pädagogische Praxis | |
| dc.relation.ispartofvolume | 103 (2011), H. 4 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.classification | L 5 Beratung & Orientierung | |
| dc.subject.classification | G 1.3.2.2 Übergänge | |
| dc.subject.classification | S 1.1 Allgemeinbildende Schule | |
| dc.subject.other | Berufsorientierung | |
| dc.subject.other | Berufsvorbereitung | |
| dc.subject.other | Berufseinmündung | |
| dc.subject.other | Ausbildungschance | |
| dc.subject.other | Einflussfaktor | |
| dc.subject.other | Schweiz | |
| dc.title | Individuelle und schulische Risikofaktoren und protektive Faktoren im Berufsorientierungsprozess | |
| dc.type | Text | |
| dc.type | Zeitschriftenaufsatz |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Die_Deutsche_Schule_103_Jg_H.4_Neuenschwander_Individuelle_schulische_Risikofaktoren.pdf
- Size:
- 218.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format