Nachschulische Bildungsverläufe in Deutschland : Schulentlassene zwischen institutionalisierten Idealwegen und schwierigen Umwegen
| bibb.id | 780759 | |
| bibb.publisherplace | Bielefeld | de |
| dc.contributor.author | Michaelis, Christian [Verfasser] | de |
| dc.contributor.author | Busse, Robin [Verfasser] | de |
| dc.contributor.author | Seeber, Susan [Verfasser] | de |
| dc.contributor.author | Eckelt, Marcus [Verasser] | de |
| dc.date.accessioned | 2022-11-09T07:49:58Z | |
| dc.date.available | 2022-11-09T07:49:58Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | "In der vorgelegten Studie wird der Blick darauf gerichtet, welche Wege junge Menschen nach dem erstmaligen Verlassen des allgemeinbildenden Schulwesens gehen. Diese Wege können aufgrund stark ausdifferenzierter und diversifizierter Möglichkeiten der Gestaltung nachschulischer Bildungsbiografien höchst unterschiedlich verlaufen. Ziel der Analysen ist es, Muster in den nachschulischen Bildungswegen zu identifizieren sowie Komplexität, Problemlagen und Herausforderungen mit Blick auf die Gestaltung und Steuerung nachschulischer Bildungswege herauszuarbeiten." (Verlag, BIBB-Doku) | de |
| dc.description.statementofresponsibility | Christian Michaelis, Robin Busse, Susan Seeber, Marcus Eckelt | de |
| dc.format.extent | 1 Online-Ressource (127 Seiten) | de |
| dc.format.illustration | Illustrationen | de |
| dc.format.illustration | Diagramme | de |
| dc.format.medium | Buch | de |
| dc.format.medium | Elektronische Ressource | de |
| dc.identifier.isbn | 978-3-7639-7312-5 | |
| dc.identifier.uri | DOI:10.3278/9783763973125 | |
| dc.identifier.uri | https://bibb-dspace.bibb.de/jspui/handle/BIBB/780759 | |
| dc.language.iso | de | de |
| dc.publisher | wbv Media GmbH & Co. KG | de |
| dc.rdacarrier.code | cr | de |
| dc.rdacarrier.source | rdacontent | de |
| dc.rdacarrier.term | Online-Ressource | de |
| dc.rdacontent.code | txt | de |
| dc.rdacontent.source | rdacontent | de |
| dc.rdacontent.term | Text | de |
| dc.rdamedia.code | c | de |
| dc.rdamedia.source | rdacontent | de |
| dc.rdamedia.term | Computermedien | de |
| dc.relation.ispartof | Berufsbildung, Arbeit und Innovation ; Band 72 | |
| dc.rights | Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
| dc.subject.classification | G 1.3.2.2.1 Erste Schwelle, in Ausbildung | de |
| dc.subject.classification | G 1.3.2 Bildungsverhalten und -verläufe | de |
| dc.subject.ddc | 370 | de |
| dc.subject.other | Bildungsverlauf | de |
| dc.subject.other | Berufseinmündung | de |
| dc.subject.other | Erste Schwelle | de |
| dc.subject.other | Berufsausbildung | de |
| dc.subject.other | Studium | de |
| dc.title | Nachschulische Bildungsverläufe in Deutschland : Schulentlassene zwischen institutionalisierten Idealwegen und schwierigen Umwegen | de |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Berufsbildung_Arbeit_und_Innovation_72_Michaelis_Nachschulische_Bildungsverlaeufe_in_Deutschland.pdf
- Size:
- 18.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: